Tulevased võistlused
märts
25
2023
märts
25
2023
märts
26
2023
märts
31
2023
EKR 3 erialane tasemekoolitus
31.03.2023 - 02.04.2023
13414 Tallinn
apr
01
2023
apr
01
2023
Tulemused
20.03.2023
18.03.2023
Jõhvi CupAhtme
17.03.2023
16.03.2023
16.03.2023
TV 10 OS Viljandimaa, III etappViljandi
15.03.2023
TV 10 OS Raplamaa, III etappKohila
15.03.2023
TV 10 OS Tallinn, III etappTallinn, Lasnamäe KJH
15.03.2023
TV 10 OS Saaremaa, III etappKuressaare
11.-12.03.2023
Balti U18 ja U20 talvised mitmevõistluse võistkondlikud MVTallinn, Lasnamäe KJH
11.03.2023
Eesti seenioride talvised MV vasaraheitesTallinn, TTÜ staadion
Galeriid
Eesti rekordid
MEHED | |||||
100 m | 10.19 | +1.5 | Marek Niit | Fayetteville | 31.03.12 |
200 m | 20.43 | +1.1 | Marek Niit | Des Moines | 09.06.11 |
300 m | 32.24 | Marek Niit | Rieti | 07.09.14 | |
400 m | 45.35 | Rasmus Mägi | Tallinn | 25.06.22 | |
800 m | 1:45.87 | Urmet Uusorg | Helsingi | 10.06.99 | |
1000 m | 2:20.49 | Urmet Uusorg | Florø | 23.05.98 | |
1500 m | 3:38.59 | Tiidrek Nurme | Peking | 15.08.08 | |
1 miil | 3:59.74 | Tiidrek Nurme | Viljandi | 09.08.11 | |
2000 m | 5:06.02 | Tiidrek Nurme | Joensuu | 16.07.08 | |
3000 m | 7:48.24 | Tiidrek Nurme | Morton | 11.07.14 | |
5000 m | 13:17.2 | Enn Sellik | Podolsk | 28.06.76 | |
10 000 m | 27:40.61 | Enn Sellik | Praha | 29.08.78 | |
1 tunni jooks | 19 887m | Lembit Virkus | Tartu | 14.09.60 | |
10 km maanteejooks | 29:04 | Tiidrek Nurme | Rapla | 19.09.20 | |
Poolmaraton | 1:02:20 | Tiidrek Nurme | Gdynia | 17.10.20 | |
Maraton | 2:08:53 | Pavel Loskutov | Pariis | 07.04.02 | |
4x100 m | 39.52 | Eesti koondis | Zürich | 16.08.14 | |
(Mart Muru, Rait Veesalu, Markus Ellisaar, Marek Niit) | |||||
4x400 m | 3:06.07 | Eesti koondis | Iraklion | 21.06.15 | |
(Rivar Tipp, Marek Niit, Rauno Künnapuu, Rasmus Mägi) | |||||
4x1500 m | 15:38.4 | EPA | Tallinn | 07.06.81 | |
(Raivo Võlli, Raivo Puurits, Vello Misler, Enn Sellik) | |||||
100+200+300+400 m | 1:54.39 | Tartu Ülikooli ASK | Kose | 03.06.16 | |
(Mikk Mihkel Nurges, Rasmus Mägi, Markus Ellisaar, Rivar Tipp) | |||||
Ekiden | 2:09:59 | Tartu Ülikooli ASK | Tallinn | 28.09.13 | |
(Deniss Košelev, Tiidrek Nurme, Alexey Markov, Nikolai Vedehin, Kenny Kivikas, Allar Lamp) | |||||
110 m tj | 13.62 | 0.0 | Tarmo Jallai | Xalapa | 13.05.06 |
400 m tj | 47.82 | Rasmus Mägi | Turu | 14.06.22 | |
2000 m tak | 5:44.91 | Rainer Nõlvak | Krasnodar | 15.07.85 | |
3000 m tak | 8:28.55 | Kaur Kivistik | Zagreb | 03.09.19 | |
5000 m käimine | 20:04.6 | Vassili Matvejev | Kohtla-Järve | 16.05.81 | |
10 000 m käimine | 42:28.2 | Olav Laiv | Tallinn | 26.05.74 | |
20 000 m käimine | 1:27:21.0 | Vassili Matvejev | Tallinn | 07.09.85 | |
10 km käimine | 40:30.0 | Vassili Matvejev | Alušta | 25.02.84 | |
20 km käimine | 1:23:00.5 | Vassili Matvejev | Alušta | 13.10.85 | |
50 km käimine | 4:07:09.8 | Olav Laiv | Kohtla-Nõmme | 14.06.75 | |
Kõrgushüpe | 2.30 | Marko Turban | Rakvere | 05.06.96 | |
Teivashüpe | 5.86 | Valeri Bukrejev | Somero | 03.07.94 | |
Kaugushüpe | 8.10 | +0.3 | Erki Nool | Götzis | 27.05.95 |
Kolmikhüpe | 17.35 | -0.3 | Jaak Uudmäe | Moskva | 25.07.80 |
Kuulitõuge | 20.76 | Kristo Galeta | Pärnu | 21.07.19 | |
Kettaheide | 73.38 | Gerd Kanter | Helsingborg | 04.09.06 | |
Vasaraheide | 84.40 | Jüri Tamm | Banska Bystrica | 09.09.84 | |
Odavise | 90.61 | Magnus Kirt | Kuortane | 22.06.19 | |
5-võistlus | 4273p | Rein Aun | Tartu | 18.07.68 | |
7.33 - 72.26 - 21.9 - 50.06 - 4:34.5 | |||||
10-võistlus | 8815p | Erki Nool | Edmonton | 07.08.01 | |
10.60/+1.5 - 7.63/+2.0 - 14.90 - 2.03 - 46.23 - 14.40/0.0 - 43.40 - 5.40 - 67.01 - 4:29.58 |
NAISED | |||||
100 m | 11.35 | +1.3 | Ksenija Balta | Tartu | 15.06.14 |
200 m | 23.05 | +1.3 | Ksenija Balta | Arles | 01.07.06 |
300 m | 37.78 | Marielle Kleemeier | Pärnu | 03.07.22 | |
400 m | 51.91 | Egle Uljas | Ateena | 21.08.04 | |
800 m | 2:02.1 | Raissa Ruus | Moskva | 20.07.72 | |
1000 m | 2:41.31 | Liina Tšernov | Sopot | 16.08.17 | |
1500 m | 4:11.44 | Liina Tšernov | Brüssel | 19.06.16 | |
1 miil | 4:36.36 | Liina Tšernov | Tallinn | 18.08.17 | |
2000 m | 5:56.8 | Sirje Eichelmann | Tallinn | 07.09.88 | |
3000 m | 8:55.75 | Ille Kukk | Donetsk | 08.09.84 | |
5000 m | 15:30.84 | Ille Kukk | Leningrad | 01.08.85 | |
10 000 m | 32:47.86 | Sirje Eichelmann | Kiiev | 02.08.88 | |
1 tunni jooks | 15 177m | Kaia Lepik | Kohila | 23.08.17 | |
10 km maanteejooks | 32:44 | Jane Salumäe | Helsingborg | 21.05.95 | |
Poolmaraton | 1:10:10 | Jane Salumäe | Haag | 27.03.94 | |
Maraton | 2:27:04 | Jane Salumäe | Torino | 11.05.97 | |
4x100 m | 44.71 | Eesti koondis | Varaždin | 10.08.19 | |
(Õilme Võro, Kreete Verlin, Karoli Käärt, Ksenija Balta) | |||||
4x400 m | 3:36.82 | Eesti koondis | Odense | 24.06.07 | |
(Jekaterina Duman, Kristi Kiirats, Egle Uljas, Maris Mägi) | |||||
3x800m | 6:30.48 | Tallinna SS Kalev | Rakvere | 23.06.06 | |
(Jevgenia Mateitšuk, Veera Duman, Maria Sahharova) | |||||
100+200+300+400 m | 2:10.50 | Tartu Ülikooli ASK | Tallinn | 15.05.07 | |
(Mirjam Liimask, Sirkka-Liisa Kivine, Jekaterina Duman, Maris Mägi) | |||||
Ekiden | 2:30:46 | Tartu Ülikooli ASK | Tallinn | 28.09.13 | |
(Keiti Mets, Jekaterina Patjuk, Egle Mätas, Liina Luik, Leila Luik, Lily Luik) | |||||
100 m tj | 12.93 | +0.9 | Mirjam Liimask | Erfurt | 17.07.05 |
400 m tj | 56.56 | Maris Mägi | Tallinn | 28.07.13 | |
2000 m tak | 6:32.96 | Laura Maasik | Pärnu | 05.06.21 | |
3000 m tak | 9:50.15 | Jekaterina Patjuk | Tallinn | 21.06.14 | |
5000 m käimine | 21:43.45 | Jekaterina Mirotvortseva | Valmiera | 30.07.22 | |
10 000 m käimine | 46:48.99 | Jekaterina Mirotvortseva | Tallinn | 25.06.22 | |
10 km käimine | 46:55 | Jekaterina Mirotvortseva | Borský Mikuláš | 04.06.22 | |
20 km käimine | 1:38:14 | Jekaterina Mirotvortseva | Montreuil | 25.09.22 | |
Kõrgushüpe | 1.96 | Anna Iljuštšenko | Viljandi | 09.08.11 | |
1.96 | Karmen Bruus | Eugene | 19.07.22 | ||
Teivashüpe | 4.42 h | Marleen Mülla | Greenfield | 22.04.22 | |
4.43 h - kinnitamisel | Marleen Mülla | Minneapolis | 27.01.23 | ||
4.52 h - kinnitamisel | Marleen Mülla | Vermillion | 04.02.23 | ||
4.55 h - kinnitamisel | Marleen Mülla | Vermillion | 26.02.23 | ||
Kaugushüpe | 6.87 h | Ksenija Balta | Torino | 07.03.09 | |
6.87 | -0.1 | Ksenija Balta | Tallinn | 08.08.10 | |
Kolmikhüpe | 14.43 | +0.6 | Kaire Leibak | Peking | 17.08.06 |
Kuulitõuge | 18.03 | Veronika Minina | Nokia | 25.05.80 | |
Kettaheide | 65.00 | Elju Kubi | Tallinn | 26.08.87 | |
Vasaraheide | 71.50 | Kati Ojaloo | Pori | 29.08.20 | |
Odavise | 63.65 | Liina Laasma | Rabat | 22.05.16 | |
7-võistlus | 6280p | Grit Šadeiko | Götzis | 28.05.17 | |
13.31/+1.2 - 1.74 - 13.89 - 24.69/-1.8 - 6.17/-0.2- 48.35 - 2:16.86 | |||||
10-võistlus | 6732p | Kristella Jurkatamm | Kohila | 14.07.18 | |
12.91/-1.6 - 31.87 - 2.64 - 41.87 - 58.90 - 14.56/-1.7 - 5.65/+2.9 - 11.29 - 1.62 - 5:45.10 |
Edetabelid
# | Tulemus | Sportlane | Kuupäev | Asukoht | Sünniaeg | Võistlus |
1 | 6.63 | Karl Erik Nazarov | 04/03/2023 | Istanbul | 17/03/1999 | European Athletics Indoor Championships |
2 | 6.78 | Henri Sai | 18/02/2023 | Tallinn | 04/12/2000 | Eesti talvised MV |
3 | 6.79 | Tanel Visnap | 18/02/2023 | Tallinn | 23/09/1992 | Eesti talvised MV |
4 | 6.82 | Kristo Simulask | 24/02/2023 | Lubbock TX | 20/03/1998 | Big 12 Indoor Championships |
5 | 6.84 | Hans-Christian Hausenberg | 18/02/2023 | Tallinn | 18/09/1998 | Eesti talvised MV |
5 | 6.84 | Ken-Mark Minkovski | 25/02/2023 | Vermillion SD | 13/10/2001 | Summit Indoor T&F Championships |
7 | 6.85 | Ats Kivimets | 11/02/2023 | Tallinn | 14/08/2002 | Eesti talvised U18, U20 ja U23 MV, Lasnamäe KJH |
7 | 6.85 | Lukas Lessel | 10/03/2023 | Tartu | 23/12/2000 | Eesti kõrg- ja kutsekoolide MV |
9 | 6.90 | Andreas Kase | 11/02/2023 | Tallinn | 19/02/2006 | Eesti talvised U18, U20 ja U23 MV, Lasnamäe KJH |
10 | 6.96A | Johannes Erm | 10/03/2023 | Albuquerque NM | 26/03/1998 | NCAA Indoor Championships |
Eesti Staadionijooksusari 2022
Rahvusvahelised suurvõistlused
TV 10 Olümpiastarti
TV 10 Olümpiastarti on Eesti Kergejõustikuliidu ja Eesti Rahvusringhäälingu koostöös korraldatav noortesporti propageeriv võistlussari – ainulaadne kogu maailmas! 2023. aastal alustab võistlussari juba oma 52. hooaega!
