Tulevased võistlused
apr
12
2026
apr
15
2026
Raplamaa Kergejõustikukohtunike koolitus ja litsentseerimine
15.04.2026 (09:00)
Sadolin Spordihoone
Kategooria: Koolitus
apr
15
2026
apr
19
2026
apr
24
2026
apr
25
2026
apr
10
2026
apr
11
2026
Tulemused
06.04.2026
TV 10 OS Võru- ja Põlvamaa, III etappVõru spordikeskus
05.04.2026
Pärnu Heitjate Seeriavõistlus I etappNiidupargi staadion
02.04.2026
TV 10 OS Ida-Virumaa, III etappAhtme Kergejõustikuhall
02.04.2026
TV 10 OS Saaremaa, III etappKuressaare spordikeskus
02.04.2026
TV 10 OS Jõgevamaa, III etappJõgeva spordihoone
02.04.2026
TV 10 OS Pärnumaa, III etappPärnu kergejõustikuhall
01.04.2026
TV 10 OS Tallinn, III etappTallinn, Lasnamäe KJH
01.04.2026
TV 10 OS Lääne-Virumaa, III etappRakvere Spordikeskus
31.03.2026
VILJANDIMAA PÕHIKOOLIDE SISEKERGEJÕUSTIKU KVViljandi Paalalinna viilhall
31.03.2026
TV 10 OS Valgamaa, III etappValga spordihall
Edetabelid
| # | Tulemus | Sportlane | Kuupäev | Asukoht | Sünniaeg | Võistlus | Kat |
| 1 | 6.72i | Henri Sai | 28/02/2026 | Tallinn | 04/12/2000 | Eesti talvised meistrivõistlused | D |
| 2 | 6.74i | Dmitri Petrogradov | 28/02/2026 | Tallinn | 02/12/2007 | Eesti talvised meistrivõistlused | D |
| 3 | 6.75i | Ats Kivimets | 28/02/2026 | Tallinn | 14/08/2002 | Eesti talvised meistrivõistlused | D |
| 4 | 6.82i | Tanel Visnap | 28/02/2026 | Tallinn | 23/09/1992 | Eesti talvised meistrivõistlused | D |
| 5 | 6.88i | Rasmus Jaanson | 03/01/2026 | Tallinn | 30/11/2007 | Aleksander Tšikini Auhinnavõistlus , Tallinna KJH | F |
| 6 | 6.91i | Hans Aston Altjõe | 07/02/2026 | Tallinn | 27/03/2007 | Eesti talvised meistrivõistlused (U18, U20, U23) | F |
| 7 | 6.93i | Raiko Kahr | 07/02/2026 | Tallinn | 30/08/2005 | Eesti talvised meistrivõistlused (U18, U20, U23) | F |
| 8 | 6.95i | Rain Kirsipuu | 04/01/2026 | Tartu | 28/09/2006 | Talvine Sprindi mitmevõistlus | |
| 9 | 6.96i | Andreas Varter | 13/02/2026 | Tartu | 11/07/2000 | 14. Martin Kutmani mälestusvõistlused | F |
| 10 | 6.97i | Henri Apri | 07/02/2026 | Tallinn | 22/03/2007 | Eesti talvised meistrivõistlused (U18, U20, U23) | F |







































