Tulevased võistlused
veebr
22
2026
veebr
22
2026
Tallinna SVK talvine avatud kergejõustikuvõistlus
22.02.2026 (13:00)
Audentese Spordikeskuse spordihoone
Kategooria: Muu
veebr
22
2026
märts
01
2026
märts
03
2026
märts
03
2026
veebr
28
2026
Tulemused
21.02.2026
Balti U18 võistkondlikud sisemeistrivõistlusedValmiera, Läti
19.02.2026
TV 10 OS Tartu ja Tartumaa, II etappTartu Ülikooli spordihoone
19.02.2026
TV 10 OS lastevõistlusTartu Ülikooli spordihoone
19.02.2026
Lääne-Virumaa U10 talvised MVRakvere Spordikeskus
18.02.2026
Rakvere kiirjooksupäevRakvere Spordikeskus
17.02.2026
Tartu linna talvised MV teivashüppesTartu Ülikooli spordihoone
13.02.2026
14. Martin Kutmani mälestusvõistlusedTartu Ülikooli spordihoone
12.02.2026
Lääne-Virumaa U12 talvised meistrivõistlusedRakvere Spordikeskus
11.02.2026
Nõmme KJK lahtised meistrivõistlusedTallinna Kergejõustikuhall
08.02.2026
Edetabelid
| # | Tulemus | Sportlane | Kuupäev | Asukoht | Sünniaeg | Võistlus | Kat |
| 1 | 6.75A (+0.5) | Henri Sai | 27/01/2026 | Potchefstroom | 04/12/2000 | ACNW League 1 | F |
| 2 | 6.84i | Dmitri Petrogradov | 07/02/2026 | Tallinn | 02/12/2007 | Eesti talvised meistrivõistlused (U18, U20, U23) | F |
| 3 | 6.86i | Tanel Visnap | 18/01/2026 | Tartu | 23/09/1992 | Tartu Talv, TÜ Spordihoone | F |
| 4 | 6.88i | Rasmus Jaanson | 03/01/2026 | Tallinn | 30/11/2007 | Aleksander Tšikini Auhinnavõistlus , Tallinna KJH | F |
| 5 | 6.89i | Ats Kivimets | 03/01/2026 | Tallinn | 14/08/2002 | Aleksander Tšikini Auhinnavõistlus , Tallinna KJH | F |
| 6 | 6.91i | Hans Aston Altjõe | 07/02/2026 | Tallinn | 27/03/2007 | Eesti talvised meistrivõistlused (U18, U20, U23) | F |
| 7 | 6.93i | Raiko Kahr | 07/02/2026 | Tallinn | 30/08/2005 | Eesti talvised meistrivõistlused (U18, U20, U23) | F |
| 8 | 6.95i | Rain Kirsipuu | 04/01/2026 | Tartu | 28/09/2006 | Talvine Sprindi mitmevõistlus | |
| 9 | 6.96i | Andreas Varter | 13/02/2026 | Tartu | 11/07/2000 | 14. Martin Kutmani mälestusvõistlused | F |
| 10 | 6.97i | Henri Apri | 07/02/2026 | Tallinn | 22/03/2007 | Eesti talvised meistrivõistlused (U18, U20, U23) | F |






































