Arvesse lähevad finaaletappide tulemused. Kuvatakse 50 paremat ja 50. tulemusega võrdsed. Käsiajad on lühidistantsidel järjestamisel teisendatud (+0,24 s); algne tulemus on tabelis säilitatud.
| Koht | Tulemus | Sportlane | Sünniaeg | Kool | Koht | Kuupäev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7.21 (+2.0) | Rasmus Rooks | 22.02.92 | Tallinna Kuristiku G | Rakvere | 16.06.06 |
| 2. | 7.2 | Ranno Künnap | 09.01.73 | Pärnu 4. KK | Tallinn | 28.09.86 |
| 3. | 7.46 | Tristjan Jaanson | 21.02.08 | Pelgulinna G | Võru | 04.12.21 |
| 4. | 7.48 (+0.7) | Ben-Ruuben Kaljuvee | 13.04.95 | Põlva ÜG | Jõgeva | 10.06.09 |
| 4. | 7.48 (+0.3) | Andreas Kase | 19.02.06 | Laupa PK/ Imavere PK | Tartu, Tamme | 19.09.20 |
| 6. | 7.51 | Karl August Kalamees | 04.07.03 | Tartu Mart Reiniku Kool | Tartu | 10.12.16 |
| 7. | 7.3 | Alar Aasma | 01.05.83 | Kärdla KK | Ülenurme | 25.06.97 |
| 7. | 7.54 (+1.0) | Romet Kivi | 13.07.05 | Tõrva G | Tartu, Tamme | 15.06.19 |
| 9. | 7.55 | Richard Pulst | 04.12.91 | Audentese Erakool | Tallinn | 16.01.05 |
| 9. | 7.55 | Artjom Kostjuštšenko | 02.09.12 | Tallinna Lasnamäe G | Võru | 06.12.25 |
| 11. | 7.59 | Peeter Alver | 12.07.01 | Tallinna ÜG | Tartu | 06.12.14 |
| 12. | 7.60 | Gevin All | 06.04.94 | Tartu Forseliuse G | Tartu | 27.01.08 |
| 12. | 7.60 (+1.0) | Aivar Ellam | 14.02.05 | Väike-Maarja G | Tartu, Tamme | 15.06.19 |
| 14. | 7.62 | Raido Hiiuväin | 14.04.92 | Kihelkonna PK | Tallinn | 15.01.06 |
| 14. | 7.62 (+1.1) | Patrick Tomasson | 06.09.11 | Pärnu Vanalinna PK | Karksi-Nuia | 12.06.25 |
| 16. | 7.63 (+0.8) | Kristjan Liiber | 31.01.91 | Võru Kreutzwaldi G | Rakvere | 14.06.05 |
| 16. | 7.63 (+0.2) | Ron Sebastian Puiestee | 28.04.07 | Saaremaa ÜG | Võru | 14.06.21 |
| 18. | 7.4 | Mihkel Kütt | 02.02.74 | Saku KK | Kuusalu | 21.06.88 |
| 18. | 7.64 | Andro Jürisson | 04.07.09 | Kuressaare Nooruse K | Võru | 13.06.23 |
| 20. | 7.65 | Heiros-Jaanus Sinimäe | 21.11.96 | Elva G | Tartu | 31.01.10 |
| 20. | 7.65 (-1.2) | Timo Klee | 07.03.01 | Mustjala PK | Kuressaare | 11.06.15 |
| 22. | 7.66 | Joosep Lohur | 21.07.94 | Imavere PK | Tartu | 27.01.08 |
| 23. | 7.67 | Keio Essa | 02.02.05 | Tartu Livilinna K | Võru | 08.12.18 |
| 23. | 7.67 | Aleksei Kononov | 17.08.11 | Lasnamäe Vene G | Võru | 07.12.24 |
| 25. | 7.68 | Mikk Tasa | 11.05.87 | Saaremaa ÜG | Tartu | 18.06.01 |
| 25. | 7.68 | Ragnar Kurm | 01.04.12 | Lümanda PK | Valga | 10.06.26 |
| 25. | 7.68 (+1.0) | Markus Munski | 06.02.05 | Võru Kesklinna K | Tartu, Tamme | 15.06.19 |
| 28. | 7.69 | Hans-Christian Hausenberg | 18.09.98 | Karlova G | Võru | 15.01.12 |
| 28. | 7.69 | Raiko Sepp | 03.07.10 | Tartu Hiie K | Võru | 02.12.23 |
| 30. | 7.70 | Karl Erik Kaljuste | 10.08.06 | Saaremaa ÜG | Võru | 07.12.19 |
| 31. | 7.71 (+0.3) | Savva Novikov | 13.08.06 | Jõhvi PK | Tartu, Tamme | 19.09.20 |
| 31. | 7.71 | Karl-Andres Pahva | 13.09.11 | Valga PK | Võru | 07.12.24 |
| 33. | 7.72 | Martin Moldau | 09.01.98 | Rakvere RG | Võru | 15.01.12 |
| 33. | 7.72 | Mihkel Padar | 18.03.09 | Põlva K | Võru | 13.06.23 |
| 35. | 7.73 (+0.3) | Karl Kristjan Pohlak | 14.06.06 | Tallinna Inglise K | Tartu, Tamme | 19.09.20 |
| 35. | 7.73 | Kert Kartsepp | 28.05.10 | Kääpa K | Võru | 02.12.23 |
| 35. | 7.73 | Rasmus Õisnurm | 29.06.12 | Laagri K | Valga | 10.06.26 |
| 35. | 7.73 (+1.1) | Karl Martin Mogilnõi | 15.03.11 | Rakvere Vabaduse K | Karksi-Nuia | 12.06.25 |
| 39. | 7.5 | Raido Mägi | 06.01.73 | Viljandi 5. KK | Tallinn | 28.09.86 |
| 39. | 7.5 | Indrek Peri | 30.06.74 | Parksepa KK | Kuusalu | 21.06.88 |
| 39. | 7.5 | Erni Ajaots | 29.01.76 | Märjamaa KK | Orissaare | 19.06.90 |
| 39. | 7.5 | Marc Vokk | 05.01.77 | Jüri KK | Vändra | 19.06.91 |
| 39. | 7.5 | Risto Mändmets | 22.03.79 | Vinni-Pajusti KK | Viljandi | 11.06.93 |
| 39. | 7.5 | Mihkel Kesküla | 14.01.80 | Muhu PK | Kadrina | 17.06.94 |
| 39. | 7.5 | Aivar Erik | 08.05.81 | Parksepa KK | Rakvere | 16.06.95 |
| 39. | 7.5 | Rainer Michelson | 21.11.81 | Võru 1. KK | Rakvere | 16.06.95 |
| 39. | 7.74 | Oliver Mandre | 12.03.89 | Tartu Tamme G | Tallinn | 19.01.03 |
| 39. | 7.74 | Daniel Raudsepp | 11.03.91 | Tallinna Üldg. | Tallinn | 16.01.05 |
| 49. | 7.75 | Sander Moldau | 09.01.98 | Rakvere RG | Võru | 15.01.12 |
| 49. | 7.75 | Harald Suurorg | 11.03.99 | Jacob Westholmi G | Tartu | 08.12.12 |
| 49. | 7.75 | Andrei Beloborodov | 06.05.03 | Tallinna Mahtra PK | Tartu | 10.12.16 |
| 49. | 7.75 | Hank-Gerhard Hausenberg | 19.03.09 | Ülenurme G | Võru | 13.06.23 |
| 49. | 7.75 | Toomas Tüür | 30.07.11 | Pärnu Vanalinna PK | Võru | 07.12.24 |
| 49. | 7.75 | Marten Kivend | 18.10.12 | Ülenurme G | Võru | 06.12.25 |














