02.07.2026
Sportity: eestimv26
NB! Kui te näete vaid U14 & U16 EMV tulemusi, valige vasakust menüüst õige võistlus!
1. päev
U18 / Mehed
M U18 Kuulitõuge 5kg
| Koht | Nr | Võistleja | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Parim |
|---|
| 1 | 122 | Konrad KRUUSE | SK Elite Sport | 18.52 | 18.80 | 18.55 | 18.36 | X | 18.35 | 18.80 |
| 2 | 199 | Richard SIMSON | Tallinna KJK Kalev | 15.83 | X | 14.62 | 15.51 | 15.47 | X | 15.83 |
| 3 | 54 | Jarl Aaron HOLMAR | Kuusalu SK | 14.72 | 14.84 | 14.11 | 15.08 | 15.52 | X | 15.52 |
| 4 | 195 | Ryan IVASK | Tallinna KJK Kalev | 14.56 | X | 14.11 | 13.76 | 13.66 | X | 14.56 |
| 5 | 213 | Rasmus SUUR | Tartu SS Kalev | 13.44 | 12.01 | 14.53 | 12.01 | 14.42 | X | 14.53 |
| 6 | 259 | Simo Sören SAAR | KJS Sakala | 13.39 | X | 14.28 | 14.15 | 14.02 | 13.82 | 14.28 |
| 7 | 88 | Mason Peeter MEIN | Rae Kergejõustik | 13.55 | 12.19 | X | X | 11.47 | X | 13.55 |
| 8 | 129 | Pelle PÄLLIN | SK Elite Sport | 13.13 | 13.50 | 12.08 | 12.94 | 12.68 | 13.31 | 13.50 |
| 9 | 46 | Kevin TREU | KJK Saare | 13.42 | 12.47 | 13.17 | | | | 13.42 |
| 10 | 263 | Kert KARTSEPP | KJK Lõunalõvi | 12.64 | 13.08 | 12.50 | | | | 13.08 |
| 11 | 45 | Hendrik SUURPERE | KJK Saare | 12.27 | 12.62 | 12.73 | | | | 12.73 |
| 12 | 72 | Ats VABAMÄE | Pärnu Kalevi KJK | 12.73 | 12.59 | 12.21 | | | | 12.73 |
| 13 | 73 | Devon JÄRVEKÜLG | Pärnu Kalevi KJK | 12.37 | 12.71 | 12.21 | | | | 12.71 |
| 14 | 78 | Karl-Martin TREILMANN | SK Altius | 12.46 | 12.39 | 11.46 | | | | 12.46 |
| 15 | 145 | Jorgen VALTIN | SK Fortis | 12.00 | X | 11.78 | | | | 12.00 |
| 16 | 60 | Raico ROSENFELD | Nõmme KJK | 11.83 | 11.32 | 11.49 | | | | 11.83 |
| 17 | 212 | Kender JÕEMETS | Tartu SS Kalev | 11.82 | 10.23 | 11.14 | | | | 11.82 |
| 18 | 18 | Markus KARJA | KJK Visa | 11.20 | 10.85 | 11.05 | | | | 11.20 |
| 19 | 124 | Karl-Oliver VAHTRA | SK Elite Sport | X | 10.85 | 10.00 | | | | 10.85 |
| 20 | 58 | Daniel KAARMA | Niidupargi KJK | 10.22 | 10.71 | X | | | | 10.71 |
M U18 100m
| Koht | Nr | Võistleja | Klubi | Tulemus | Wind | Jooks |
|---|
| 1 | 208 | Raiko SEPP | Tartu SS Kalev | 11,04 | +2.9 | 2.jooks |
| 2 | 29 | Rasmus Magnus APINIS | KJK Hiiker | 11,13 | +2.0 | 6.jooks |
| 3 | 44 | Andro JÜRISSON | KJK Saare | 11,15 | +2.9 | 2.jooks |
| 4 | 182 | Konstantin LITVINOV | SK Raesport | 11,20 | +2.1 | 1.jooks |
| 5 | 119 | Uku PÄRNAMETS | SK Elite Sport | 11,20 | +1.8 | 4.jooks |
| 6 | 197 | Arman ALAVERDIAN | Tallinna KJK Kalev | 11,24 | +2.1 | 1.jooks |
| 7 | 215 | Sebastian MÜÜR | Tartu SS Kalev | 11,39 | +1.8 | 4.jooks |
| 8 | 125 | Mark LIPP | SK Elite Sport | 11,41 | +2.1 | 5.jooks |
| 9 | 128 | Sebastian MÄELT | SK Elite Sport | 11,47 | +2.0 | 6.jooks |
| 10 | 120 | Kristjan KAJARI | SK Elite Sport | 11,47 | +1.8 | 4.jooks |
| 11 | 214 | Mihkel PADAR | Tartu SS Kalev | 11,48 | +2.0 | 6.jooks |
| 12 | 115 | Hugo KANT | Saue KJK | 11,49 | +2.9 | 2.jooks |
| 13 | 232 | Riho HÄMELANE | Tartu Ü. ASK | 11,59 | +2.1 | 5.jooks |
| 14 | 198 | Reio TALPAS | Tallinna KJK Kalev | 11,60 | +1.0 | 3.jooks |
| 15 | 4 | Robert FEDOTOV | Audentese SK | 11,61 | +2.9 | 2.jooks |
| 16 | 217 | Erik VAHLBERG | Tartu SS Kalev | 11,64 | +2.1 | 5.jooks |
| 17 | 40 | Simmo KOZLOV | KJK Kose 2000 | 11,65 | +2.1 | 5.jooks |
| 18 | 23 | Hannes PÄRN | KJK Harta | 11,71 | +2.1 | 1.jooks |
| 19 | 191 | Robert JANSEN | Sparta SS | 11,75 | +1.8 | 4.jooks |
| 20 | 235 | Oliver MÄESALU | Tartu Ü. ASK | 11,75 | +1.0 | 3.jooks |
| 21 | 126 | Gregor VILBERG | SK Elite Sport | 11,79 | +2.9 | 2.jooks |
| 22 | 181 | Nikita KLETSUN | SK Raesport | 11,80 | +2.9 | 2.jooks |
| 23 | 71 | Kristofer GILL | Pärnu Kalevi KJK | 11,85 | +1.0 | 3.jooks |
| 24 | 86 | Rasmus OJANGU | Rae Kergejõustik | 11,88 | +2.1 | 1.jooks |
| 25 | 2 | Stig VALLISTE | Audentese SK | 11,92 | +2.1 | 1.jooks |
| 26 | 190 | Neiro PÄHN | SK WellRun | 11,94 | +1.0 | 3.jooks |
| 27 | 96 | Mikk TOOMING | KJK Vike | 11,97 | +2.1 | 1.jooks |
| 27 | 6 | Dominic OJA | Audentese SK | 11,97 | +2.1 | 5.jooks |
| 29 | 18 | Markus KARJA | KJK Visa | 11,98 | +2.1 | 1.jooks |
| 30 | 110 | Daniel MIHALACHI | Saue KJK | 11,98 | +2.1 | 5.jooks |
| 31 | 79 | Taavi TUHAL | SK Altius | 12,01 | +2.0 | 6.jooks |
| 32 | 30 | Jesper KALMUS | KJK Hiiker | 12,06 | +2.1 | 1.jooks |
| 33 | 50 | Endrik KASK | KSK Alem | 12,07 | +2.9 | 2.jooks |
| 34 | 273 | Rasmus LANGE | Tartu SS Kalev | 12,16 | +2.0 | 6.jooks |
| 35 | 67 | Ricardo KIISA | Nord Sport | 12,19 | +2.9 | 2.jooks |
| 36 | 194 | Matvei AVDOŠKIN | Tallinna KJK Kalev | 12,22 | +2.1 | 5.jooks |
| 37 | 255 | Armand HANSSON | SK Maret-Sport | 12,25 | +1.8 | 4.jooks |
| 38 | 189 | Ferry LIIGAND | SK Viraaž | 12,29 | +1.8 | 4.jooks |
| 39 | 66 | Georg SENKEL | Nord Sport | 12,40 | +1.0 | 3.jooks |
| 40 | 231 | Johannes LAIL | Tartu Ü. ASK | 12,64 | +1.0 | 3.jooks |
| 41 | 36 | Gerald BRJAKIN | KJK Kalev-Sillamäe | 13,84 | +2.0 | 6.jooks |
| 265 | Martin MAJOR | KJK Lõunalõvi | DNF | | 6.jooks |
| 93 | Aleksander METSMAKER | KJK Vike | DQ | | 3.jooks |
M U18 Teivashüpe
| Koht | Nr | Võistleja | Klubi | 3.00 | 3.15 | 3.30 | 3.45 | 3.55 | 3.65 | 3.75 | 3.85 | 3.95 | 4.05 | 4.15 | 4.30 | Parim |
|---|
| 1 | 123 | Karol KIVI | SK Elite Sport | - | - | - | - | - | - | O | O | XO | O | XO | XXX | 4.15 |
| 2 | 211 | Hank-Gerhard HAUSENBERG | Tartu SS Kalev | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | XXX | | 4.05 |
| 3 | 93 | Aleksander METSMAKER | KJK Vike | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XO | XXX | | 4.05 |
| 4 | 121 | Ron Marcus LAURIK | SK Elite Sport | - | - | - | - | - | - | O | XO | O | XO | XXX | | 4.05 |
| 5 | 125 | Mark LIPP | SK Elite Sport | - | - | - | - | XXO | O | XXX | | | | | | 3.65 |
| 6 | 112 | Georg KALVET | Saue KJK | - | - | O | O | XXX | | | | | | | | 3.45 |
| 59 | Eke Kaur AAVIK | Nõmme KJK | - | - | - | XXX | | | | | | | | | NH |
| 1 | Alexander INNO | Audentese SK | - | - | - | - | - | XXX | | | | | | | NH |
| 94 | Georg KLAAS | KJK Vike | - | XXX | | | | | | | | | | | NH |
M U18 1500m
| Koht | Nr | Võistleja | Klubi | Tulemus | Jooks |
|---|
| 1 | 95 | Kert KARM | KJK Vike | 4.13,69 | |
| 2 | 167 | Lars Lukas STEURS | SK Lindon | 4.13,95 | |
| 3 | 74 | Henri Mattias LEPASSAR | Pärnu Kalevi KJK | 4.15,96 | |
| 4 | 206 | Villem-Erik TREIER | Tartu SS Kalev | 4.18,39 | |
| 5 | 107 | Meinhard NURK | Rapla JK | 4.20,46 | |
| 6 | 68 | Sixten SUPPI | Nord Sport | 4.25,68 | |
| 7 | 42 | Albert BIRKENFELDT | KJK Saare | 4.27,41 | |
| 8 | 205 | Mikk Mihkel RUUS | Tartu SS Kalev | 4.32,51 | |
| 9 | 236 | Jakob NURME | Tartu Ü. ASK | 4.36,86 | |
| 10 | 192 | Oskar LOSSMANN | Sparta SS | 5.19,29 | |
M U18 Kettaheide 1,5kg
| Koht | Nr | Võistleja | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Parim |
|---|
| 1 | 195 | Ryan IVASK | Tallinna KJK Kalev | X | 48.28 | X | X | 46.28 | X | 48.28 |
| 2 | 73 | Devon JÄRVEKÜLG | Pärnu Kalevi KJK | 45.70 | 45.04 | 42.82 | X | X | 45.09 | 45.70 |
| 3 | 46 | Kevin TREU | KJK Saare | 29.60 | 39.62 | 38.68 | 40.16 | 39.75 | 44.12 | 44.12 |
| 4 | 255 | Armand HANSSON | SK Maret-Sport | 37.52 | 40.72 | 43.77 | X | 40.85 | X | 43.77 |
| 5 | 54 | Jarl Aaron HOLMAR | Kuusalu SK | X | 40.46 | 41.97 | X | X | 42.90 | 42.90 |
| 6 | 213 | Rasmus SUUR | Tartu SS Kalev | 37.96 | X | 40.83 | X | X | 38.91 | 40.83 |
| 7 | 35 | Artjom LOGUNOV | KJK Kalev-Sillamäe | 39.91 | 39.81 | 37.25 | X | - | - | 39.91 |
| 8 | 122 | Konrad KRUUSE | SK Elite Sport | 36.92 | - | - | - | - | - | 36.92 |
| 9 | 72 | Ats VABAMÄE | Pärnu Kalevi KJK | 35.70 | 36.87 | 36.02 | | | | 36.87 |
| 10 | 210 | Oskar PALUOJA | Tartu SS Kalev | 36.01 | X | 36.65 | | | | 36.65 |
| 11 | 214 | Mihkel PADAR | Tartu SS Kalev | X | X | 36.13 | | | | 36.13 |
| 12 | 212 | Kender JÕEMETS | Tartu SS Kalev | 35.00 | X | - | | | | 35.00 |
| 13 | 18 | Markus KARJA | KJK Visa | X | X | 34.66 | | | | 34.66 |
| 14 | 121 | Ron Marcus LAURIK | SK Elite Sport | 29.79 | 30.94 | 33.44 | | | | 33.44 |
| 15 | 124 | Karl-Oliver VAHTRA | SK Elite Sport | 33.32 | X | 33.24 | | | | 33.32 |
| 16 | 145 | Jorgen VALTIN | SK Fortis | X | X | 32.72 | | | | 32.72 |
| 17 | 78 | Karl-Martin TREILMANN | SK Altius | X | 31.20 | 32.62 | | | | 32.62 |
| 18 | 129 | Pelle PÄLLIN | SK Elite Sport | 31.59 | 28.65 | 29.79 | | | | 31.59 |
| 19 | 60 | Raico ROSENFELD | Nõmme KJK | X | 30.26 | 30.81 | | | | 30.81 |
| 20 | 58 | Daniel KAARMA | Niidupargi KJK | X | 23.72 | 27.00 | | | | 27.00 |
| 21 | 263 | Kert KARTSEPP | KJK Lõunalõvi | X | X | 25.24 | | | | 25.24 |
| 88 | Mason Peeter MEIN | Rae Kergejõustik | X | X | X | | | | NM |
| 259 | Simo Sören SAAR | KJS Sakala | X | X | X | | | | NM |
| 199 | Richard SIMSON | Tallinna KJK Kalev | X | X | X | | | | NM |
M U18 100m Finaal
| Koht | Nr | Võistleja | Klubi | Tulemus | Wind |
|---|
| 1 | 29 | Rasmus Magnus APINIS | KJK Hiiker | 11,00 | +1.5 |
| 2 | 119 | Uku PÄRNAMETS | SK Elite Sport | 11,15 | +1.5 |
| 3 | 208 | Raiko SEPP | Tartu SS Kalev | 11,21 | +1.5 |
| 4 | 197 | Arman ALAVERDIAN | Tallinna KJK Kalev | 11,35 | +1.5 |
| 5 | 215 | Sebastian MÜÜR | Tartu SS Kalev | 11,45 | +1.5 |
| 6 | 125 | Mark LIPP | SK Elite Sport | 11,50 | +1.5 |
| 7 | 44 | Andro JÜRISSON | KJK Saare | 12,46 | +1.5 |
| 182 | Konstantin LITVINOV | SK Raesport | DNS | |
M U18 Kaugushüpe
| Koht | Nr | Võistleja | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Parim |
|---|
| 1 | 93 | Aleksander METSMAKER | KJK Vike | 7.03 (+2.6) | 6.93 (+1.0) | - | | | | 7.03 |
| 2 | 198 | Reio TALPAS | Tallinna KJK Kalev | X (+1.5) | 6.34 (+1.1) | X (+0.7) | 6.49 (+2.0) | X (+3.3) | 6.65 (+1.4) | 6.65 |
| 3 | 123 | Karol KIVI | SK Elite Sport | 6.24 (+1.7) | X (+2.5) | 6.31 (+0.8) | X (+1.0) | X (-0.2) | 6.53 (+1.8) | 6.53 |
| 4 | 211 | Hank-Gerhard HAUSENBERG | Tartu SS Kalev | 6.25 (+0.6) | 6.32 (+2.3) | 6.20 (+0.6) | 6.18 (+1.7) | 6.38 (+1.0) | 6.43 (+0.9) | 6.43 |
| 5 | 264 | Ralf MÕTTUS | KJK Lõunalõvi | X (+1.2) | X (+2.5) | 6.37 (+1.4) | X (+3.3) | 6.10 (+2.3) | X (+2.0) | 6.37 |
| 6 | 214 | Mihkel PADAR | Tartu SS Kalev | 6.31 (+0.9) | 6.12 (+2.2) | 5.89 (+1.3) | 5.66 (+1.9) | | | 6.31 |
| 7 | 45 | Hendrik SUURPERE | KJK Saare | 5.88 (+1.5) | 6.12 (+1.3) | 6.23 (+1.4) | 6.02 (+2.4) | X (+0.1) | X (+3.1) | 6.23 |
| 8 | 121 | Ron Marcus LAURIK | SK Elite Sport | 5.80 (+2.2) | 5.86 (+1.8) | 6.18 (+0.8) | X (+1.7) | 6.12 (+1.6) | 6.08 (+1.7) | 6.18 |
| 9 | 208 | Raiko SEPP | Tartu SS Kalev | 6.17 (+1.7) | 5.81 (+2.2) | 5.94 (-0.3) | | | | 6.17 |
| 10 | 143 | Marlon EIGI | SK Fortis | 5.70 (+1.3) | 5.57 (+1.7) | 6.12 (+1.3) | | | | 6.12 |
| 11 | 114 | Kristofer HÄLING | Saue KJK | X (-0.1) | X (+1.6) | 6.11 (-0.2) | | | | 6.11 |
| 12 | 25 | Gradimir PECHENEV | KJK Atleetika | X (+3.2) | X (+1.1) | 6.07 (-0.2) | | | | 6.07 |
| 13 | 70 | Enriko KIMBER | Pärnu Kalevi KJK | 6.01 (+1.5) | X (+1.5) | 6.03 (+0.3) | | | | 6.03 |
| 14 | 113 | Oliver OJANURM | Saue KJK | 5.87 (+0.7) | 6.02 (+1.8) | 5.94 (+2.0) | | | | 6.02 |
| 15 | 80 | Karl Johannes TEEARU | SK Altius | 5.99 (+1.5) | 5.75 (+2.1) | 5.98 (+0.1) | | | | 5.99 |
| 16 | 212 | Kender JÕEMETS | Tartu SS Kalev | 5.88 (+3.3) | 5.95 (+2.7) | 5.77 (+1.0) | | | | 5.95 |
| 17 | 216 | Andre JOHANSON | Tartu SS Kalev | X (+4.3) | 5.91 (+1.3) | 5.72 (-0.2) | | | | 5.91 |
| 18 | 1 | Alexander INNO | Audentese SK | 5.78 (+1.2) | 5.82 (+2.5) | 5.87 (+0.5) | | | | 5.87 |
| 19 | 41 | Samuel LOITLOO | KJK Kose 2000 | 5.56 (+0.6) | 5.76 (+2.5) | 5.40 (+0.4) | | | | 5.76 |
| 20 | 111 | Mihkel SUIGUSAAR | Saue KJK | X (+1.3) | 5.74 (+1.5) | 5.61 (+1.6) | | | | 5.74 |
| 21 | 71 | Kristofer GILL | Pärnu Kalevi KJK | X (+0.8) | 5.45 (+1.5) | 5.48 (+1.0) | | | | 5.48 |
| 22 | 29 | Rasmus Magnus APINIS | KJK Hiiker | 5.29 (+1.3) | 5.17 (+1.1) | 5.47 (+0.1) | | | | 5.47 |
| 23 | 34 | Ilja KHRAMKOV | KJK Kalev-Sillamäe | 5.11 (+1.2) | 5.17 (+3.8) | 5.30 (-0.4) | | | | 5.30 |
| 24 | 66 | Georg SENKEL | Nord Sport | 5.20 (+1.3) | 4.90 (+2.0) | 5.13 (+1.3) | | | | 5.20 |
| 25 | 40 | Simmo KOZLOV | KJK Kose 2000 | X (+1.5) | 4.13 (+1.1) | 4.44 (-0.1) | | | | 4.44 |
| 86 | Rasmus OJANGU | Rae Kergejõustik | X (+2.2) | X (+1.7) | X (+1.4) | | | | NM |
| 4 | Robert FEDOTOV | Audentese SK | X (+2.3) | X (+1.2) | X (+0.5) | | | | NM |
M U18 2000m takistusjooks
| Koht | Nr | Võistleja | Klubi | Tulemus | Jooks |
|---|
| 1 | 61 | Sten ALJAS | Nõmme KJK | 6.19,84 | |
| 2 | 169 | Theodor LILLEOKS | SK Lindon | 6.46,57 | |
| 3 | 81 | Elimar Asko AROP | SK Altius | 7.07,56 | |
| 4 | 31 | Kusti LEEMET | KJK Järvala | 7.25,39 | |
| 5 | 16 | Artur UHALS | KJK Visa | 7.51,07 | |
| 272 | Henrik AHONIEMI | FIN | 6.02,69 | |
M U18 400m
| Koht | Nr | Võistleja | Klubi | Tulemus | Jooks |
|---|
| 1 | 171 | Henri NÄPPI | SK Lindon | 49,92 | 5.jooks |
| 2 | 127 | Andreas ESNAR | SK Elite Sport | 50,46 | 5.jooks |
| 3 | 124 | Karl-Oliver VAHTRA | SK Elite Sport | 50,56 | 5.jooks |
| 4 | 233 | Ott RAUDMÄE | Tartu Ü. ASK | 51,44 | 5.jooks |
| 5 | 119 | Uku PÄRNAMETS | SK Elite Sport | 51,62 | 5.jooks |
| 6 | 263 | Kert KARTSEPP | KJK Lõunalõvi | 52,17 | 5.jooks |
| 7 | 170 | Kevin KÖSTER | SK Lindon | 52,27 | 4.jooks |
| 8 | 216 | Andre JOHANSON | Tartu SS Kalev | 52,83 | 4.jooks |
| 9 | 115 | Hugo KANT | Saue KJK | 53,38 | 3.jooks |
| 10 | 45 | Hendrik SUURPERE | KJK Saare | 53,55 | 3.jooks |
| 11 | 147 | Otto LINKE | SK Fortis | 53,65 | 3.jooks |
| 12 | 194 | Matvei AVDOŠKIN | Tallinna KJK Kalev | 53,90 | 3.jooks |
| 13 | 80 | Karl Johannes TEEARU | SK Altius | 54,20 | 4.jooks |
| 14 | 207 | Anton OTDELNOV | Tartu SS Kalev | 54,47 | 4.jooks |
| 15 | 53 | Markus JÄRVE | Kuusalu SK | 55,11 | 3.jooks |
| 16 | 215 | Sebastian MÜÜR | Tartu SS Kalev | 55,21 | 4.jooks |
| 17 | 30 | Jesper KALMUS | KJK Hiiker | 55,60 | 2.jooks |
| 18 | 79 | Taavi TUHAL | SK Altius | 55,72 | 1.jooks |
| 19 | 87 | Kaspar PRUUL | Rae Kergejõustik | 56,26 | 2.jooks |
| 20 | 42 | Albert BIRKENFELDT | KJK Saare | 56,72 | 2.jooks |
| 21 | 126 | Gregor VILBERG | SK Elite Sport | 56,94 | 2.jooks |
| 22 | 184 | Ronan PENDRA | SK Schnelli | 57,58 | 1.jooks |
| 23 | 2 | Stig VALLISTE | Audentese SK | 58,24 | 2.jooks |
| 24 | 43 | Marten MARIPUU | KJK Saare | 58,55 | 1.jooks |
| 25 | 144 | Mikael PÄRN | SK Fortis | 1.00,84 | 2.jooks |
| 26 | 36 | Gerald BRJAKIN | KJK Kalev-Sillamäe | 1.04,54 | 1.jooks |
M U18 5000m käimine
| Koht | Nr | Võistleja | Klubi | Tulemus | Jooks |
|---|
| 1 | 186 | Andrei KLIMOV | SK Sventa | 23.36,44 | |
| 2 | 16 | Artur UHALS | KJK Visa | 28.21,86 | |
| 3 | 37 | Lev SLAVIN | KJK Kalev-Sillamäe | 32.36,53 | |
U18 / Naised
N U18 100m
| Koht | Nr | Võistleja | Klubi | Tulemus | Wind | Jooks |
|---|
| 1 | 63 | Marta-Liisa MÜRK | Nõmme KJK | 12,05 | +2.9 | 4.jooks |
| 2 | 274 | Emma KIVI | Audentese SK | 12,17 | +2.9 | 4.jooks |
| 3 | 57 | Gerda Karolin KRIIS | Kuusalu SK | 12,23 | +3.0 | 2.jooks |
| 4 | 163 | Grete KIISLER | SK Fortis | 12,30 | +1.3 | 3.jooks |
| 5 | 269 | Marta Mia LEPP | KJK Lõunalõvi | 12,34 | +3.0 | 2.jooks |
| 6 | 101 | Mia Eleanora NURMELA | KJK Vike | 12,40 | +1.3 | 3.jooks |
| 7 | 239 | Alisa SULIMENKO | Tartu Ü. ASK | 12,47 | +3.0 | 1.jooks |
| 8 | 13 | Nora VOSMAN | Audentese SK | 12,69 | +3.0 | 1.jooks |
| 9 | 137 | Helo TUISK | SK Elite Sport | 12,70 | +2.9 | 4.jooks |
| 10 | 227 | Fiona ESKLA | Tartu SS Kalev | 12,72 | +2.9 | 4.jooks |
| 11 | 28 | Elnara PITUNOVA | KJK Atleetika | 12,90 | +1.3 | 3.jooks |
| 12 | 91 | Sonee SEIN | Rae Kergejõustik | 12,93 | +3.0 | 2.jooks |
| 13 | 245 | Edith EELMÄE | Tartu Ü. ASK | 12,95 | +3.0 | 2.jooks |
| 14 | 104 | Lii MITT | KJK Vike | 13,10 | +3.0 | 1.jooks |
| 15 | 152 | Ester TÄHEPÕLD | SK Fortis | 13,18 | +3.0 | 1.jooks |
| 16 | 166 | Elise KAAS | SK Fortis | 13,24 | +2.9 | 4.jooks |
| 17 | 102 | Katarina KOZAN | KJK Vike | 13,38 | +2.9 | 4.jooks |
| 18 | 193 | Miralda KALME | Sparta SS | 13,41 | +3.0 | 1.jooks |
| 19 | 90 | Laura RANDLE | Rae Kergejõustik | 13,46 | +1.3 | 3.jooks |
| 20 | 160 | Emma SUVEMAA | SK Fortis | 13,54 | +2.9 | 4.jooks |
| 21 | 256 | Birgit ALLIKSAAR | SK Maret-Sport | 13,64 | +3.0 | 2.jooks |
| 22 | 228 | Elisabet JÕKS | Tartu SS Kalev | 13,73 | +3.0 | 2.jooks |
| 23 | 75 | Marta AKK | Pärnu Kalevi KJK | 13,75 | +3.0 | 1.jooks |
| 24 | 220 | Jaana Mari KALA | Tartu SS Kalev | 14,26 | +1.3 | 3.jooks |
| 25 | 138 | Matilda KIVILA | SK Elite Sport | 14,55 | +1.3 | 3.jooks |
N U18 Kuulitõuge 3kg
| Koht | Nr | Võistleja | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Parim |
|---|
| 1 | 221 | Diana Johanna VANAMB | Tartu SS Kalev | 14.17 | 13.25 | 13.62 | 14.96 | 11.68 | 13.70 | 14.96 |
| 2 | 103 | Grete MALM | KJK Vike | X | 12.47 | X | 11.72 | 12.42 | 12.73 | 12.73 |
| 3 | 260 | Keidi MAASING | KJS Sakala | 11.51 | 12.69 | 11.20 | 11.61 | 12.15 | 11.14 | 12.69 |
| 4 | 15 | Jette-Delisa PAPPEL | Audentese SK | 11.38 | 11.66 | 12.00 | 12.01 | 11.72 | 12.33 | 12.33 |
| 5 | 226 | Hiie Maarja ÖÖBIK | Tartu SS Kalev | X | X | 11.47 | 11.39 | 11.52 | 11.93 | 11.93 |
| 6 | 165 | Mirtel KOLLO | SK Fortis | 11.88 | 11.44 | 11.54 | 11.42 | 11.39 | 11.42 | 11.88 |
| 7 | 52 | Marilin PÕLLU | KSK Alem | 10.91 | 11.46 | 11.53 | 10.65 | 10.42 | - | 11.53 |
| 8 | 20 | Liana MUHHINA | KJK Visa | 10.44 | 11.10 | 10.67 | 10.38 | 10.64 | 10.86 | 11.10 |
| 9 | 244 | Brigitta OTSALT | Tartu Ü. ASK | 10.92 | X | 11.05 | | | | 11.05 |
| 10 | 200 | Herta Liisa RAUDVERE | Tallinna KJK Kalev | 9.49 | 11.02 | 10.22 | | | | 11.02 |
| 11 | 219 | Kirilee GROSSMANN | Tartu SS Kalev | 10.77 | 10.79 | 10.69 | | | | 10.79 |
| 12 | 100 | Sofia MERILO | KJK Vike | 10.64 | 10.33 | 9.78 | | | | 10.64 |
| 13 | 155 | Merelle MARIPUU | SK Fortis | 10.10 | 10.45 | 9.43 | | | | 10.45 |
| 14 | 258 | Elisabet HÄRM | SK Maret-Sport | 10.39 | X | 9.24 | | | | 10.39 |
| 15 | 19 | Grete SALOMETS | KJK Visa | 10.20 | 9.35 | 10.32 | | | | 10.32 |
| 16 | 109 | Mirtel PAIMRE | Saaremaa SK Linda | X | 9.97 | X | | | | 9.97 |
| 17 | 257 | Emili SILDNIK | SK Maret-Sport | 9.74 | 9.49 | 9.87 | | | | 9.87 |
| 18 | 131 | Elis FILIPPOV | SK Elite Sport | 9.72 | 9.31 | 9.59 | | | | 9.72 |
| 19 | 172 | Sonja BERENS | SK Lindon | 8.19 | 8.73 | 8.39 | | | | 8.73 |
N U18 Kaugushüpe
| Koht | Nr | Võistleja | Klubi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Parim |
|---|
| 1 | 103 | Grete MALM | KJK Vike | 5.64 (+0.2) | 5.82 (+2.8) | 3.93 (+3.3) | - | 5.85 (+2.8) | 5.86 (+3.3) | 5.86 |
| 2 | 221 | Diana Johanna VANAMB | Tartu SS Kalev | 5.56 (+2.2) | 5.14 (+0.7) | 3.44 (+1.1) | 5.59 (+1.4) | 5.72 (+4.5) | 3.45 (+2.6) | 5.72 |
| 3 | 243 | Bianca Maria VUKS | Tartu Ü. ASK | 5.32 (+1.2) | 5.50 (+1.7) | 5.67 (+1.3) | 5.60 (+0.6) | X (+1.4) | 5.30 (+2.6) | 5.67 |
| 4 | 49 | Lisell LAUL | KJK Saare | 5.61 (+4.2) | 5.36 (+0.6) | 5.47 (+1.7) | X (+0.4) | X (+2.6) | X (+2.5) | 5.61 |
| 5 | 134 | Grettel OESELG | SK Elite Sport | X (-0.4) | 5.40 (+1.2) | 5.47 (+2.8) | 5.14 (+1.7) | X (+2.2) | X (+1.4) | 5.47 |
| 6 | 241 | Hanna Maria RUSSAK | Tartu Ü. ASK | X (+2.8) | X (+1.4) | 5.34 (+3.0) | X (+1.5) | 4.95 (+2.0) | X (+1.2) | 5.34 |
| 7 | 116 | Ann-Marie ANDERSOO | Saue KJK | 5.33 (+0.6) | 5.19 (+2.5) | 5.16 (+2.7) | X (+1.9) | 5.05 (+2.3) | X (+1.7) | 5.33 |
| 8 | 64 | Saara SOONE | Nõmme KJK | 4.78 (+0.8) | 4.97 (+3.8) | 5.24 (+2.1) | X (+2.2) | 5.15 (+1.3) | 5.20 (+0.6) | 5.24 |
| 9 | 154 | Lisandra HÄLING | SK Fortis | 4.84 (+1.5) | 4.13 (+2.5) | 5.20 (+0.3) | | | | 5.20 |
| 10 | 65 | Joanna BUSCH | Nõmme KJK | X (+1.2) | X (+3.4) | 5.20 (+1.2) | | | | 5.20 |
| 11 | 13 | Nora VOSMAN | Audentese SK | 4.99 (+2.8) | 5.06 (+0.8) | 5.15 (+2.6) | | | | 5.15 |
| 12 | 89 | Rebeka JEKIMOV | Rae Kergejõustik | X (+1.5) | 5.15 (+2.5) | 4.99 (+0.1) | | | | 5.15 |
