14.08.2018
| Naised | |
| Ala | Punktid |
| 100m tj | |
| Kõrgushüpe | 2 ala |
| Kuulitõuge | 3 ala |
| 200m | 4 ala |
| Kaugushüpe | 5 ala |
| Odavise | 6 ala |
|
|
|
| Mehed | |
| Ala | Punktid |
| 100m | |
| Kaugushüpe | 2 ala |
| Kuulitõuge | 3 ala |
| Kõrgushüpe | 4 ala |
| 400m | 5 ala |
| 110m tj | 6 ala |
| Kettaheide | 7 ala |
| Teivashüpe | 8 ala |
| Odavise | 9 ala |
|
|
|
| U20 Mehed | |
| Ala | Punktid |
| 100m | |
| Kaugushüpe | 2 ala |
| Kuulitõuge | 3 ala |
| Kõrgushüpe | 4 ala |
| 400m | 5 ala |
| 110m tj | 6 ala |
| Kettaheide | 7 ala |
| Teivashüpe | 8 ala |
| Odavise | 9 ala |
| 1500m | 10 ala |
| U14 Poisid | |
| Ala | Punktid |
| 100m | |
| Kaugushüpe | 2 ala |
| Kuulitõuge | 3 ala |
| Kõrgushüpe | 4 ala |
| 80m tj | 5 ala |
| Kettaheide | 6 ala |
| Teivashüpe | 7 ala |
| Odavise | 8 ala |
| 1000m | 9 ala |
| U14 Tüdrukud | |
| Ala | Punktid |
| 80m tj | |
| Kõrgushüpe | 2 ala |
| Kuulitõuge | 3 ala |
| 200m | 4 ala |
| Kaugushüpe | 5 ala |
| Odavise | 6 ala |
| 600m | 7 ala |
| U16 Poisid | |
| Ala | Punktid |
| 100m | |
| Kaugushüpe | 2 ala |
| Kuulitõuge | 3 ala |
| Kõrgushüpe | 4 ala |
| 400m | 5 ala |
| 110m tj | 6 ala |
| Kettaheide | 7 ala |
| Teivashüpe | 8 ala |
| Odavise | 9 ala |
| 1500m | 10 ala |
| U16 Tüdrukud | |
| Ala | Punktid |
| 100m tj | |
| Kõrgushüpe | 2 ala |
| Kuulitõuge | 3 ala |
| 200m | 4 ala |
| Kaugushüpe | 5 ala |
| Odavise | 6 ala |
| 800m | 7 ala |
| U18 Poisid | |
| Ala | Punktid |
| 100m | |
| Kaugushüpe | 2 ala |
| Kuulitõuge | 3 ala |
| Kõrgushüpe | 4 ala |
| 400m | 5 ala |
| 110m tj | 6 ala |
| Kettaheide | 7 ala |
| Teivashüpe | 8 ala |
| Odavise | 9 ala |
| 1500m | 10 ala |
| U18 Tüdrukud | |
| Ala | Punktid |
| 100m tj | |
| Kõrgushüpe | 2 ala |
| Kuulitõuge | 3 ala |
| 200m | 4 ala |
| Kaugushüpe | 5 ala |
| Odavise | 6 ala |
| 800m | 7 ala |













