21.07.2019
| 13:00 | N 100m tõkkejooks 83,8/8,50 | ||||
| 13:00 | M Kõrgushüpe | ||||
| 13:05 | N Kettaheide 1kg | ||||
| 13:10 | N Kolmikhüpe | ||||
| 13:10 | M Vasaraheide 7,26kg | ||||
| 13:15 | M 110m tõkkejooks 106,7/9,14 | ||||
| 13:30 | M Teivashüpe | ||||
| 13:35 | N 3000m | ||||
| 13:55 | M 5000m | ||||
| 14:00 | M Kolmikhüpe | ||||
| 14:10 | N Vasaraheide 4kg | ||||
| 14:10 | M Kettaheide 2kg | ||||
| 14:30 | N 100m | ||||
| 14:30 | N Kõrgushüpe | ||||
| 14:45 | M 100m | ||||
| 15:00 | N Kaugushüpe | ||||
| 15:05 | N 400m | ||||
| 15:20 | M 400m | ||||
| 15:20 | N Kuulitõuge 4kg | ||||
| 15:30 | M Odavise 800g | ||||
| 15:40 | N 1500m | ||||
| 15:40 | N Teivashüpe | ||||
| 15:55 | M 1500m | ||||
| 16:15 | N 200m | ||||
| 16:20 | M Kuulitõuge 7,26kg | ||||
| 16:25 | M 200m | ||||
| 16:30 | M Kaugushüpe | ||||
| 16:40 | N Odavise 600g | ||||
| 16:50 | N 400m tõkkejooks | ||||
| 17:05 | M 400m tõkkejooks | ||||
| 17:30 | N 4x100m teatejooks | ||||
| 17:40 | M 4x100m teatejooks |













