13.-16. juuli 2023 -Espoo, Soome
KVALIFITSEERUMISPERIOOD 01.01.2023 –28.06.2023
EUROOPA KERGEJÕUSTIKULIIDU NORMID
MEHED | Tulemus | Norm | ALA | Norm | NAISED | Tulemus |
10.50 | 100m | 11.70 | Ann Marii Kivikas | 11.54 | ||
Robin Sapar | 21.25 (2022) | 21.30 | 200m | 24.00 | Ann Marii Kivikas | 23.51 |
47.00 | 400m | 55.00 | ||||
1:48.00 | 800m | 2:06.50 | ||||
3:42.00 | 1500m | 4:24.00 | ||||
13:58.00 | 5000m | 16:35.00 | ||||
29:45.00 | 10 000m | 35:40.00 | ||||
Kenro Tohter | 14.08 | 14.40 | 110/100mtj | 13.90 | ||
52.50 | 400mtj | 60.50 | ||||
9:00.00 | 3000m tak | 10:25.00 | ||||
1:35.00 | 20 000m käimine | 1:48.00 | ||||
2.15 | Kõrgushüpe | 1.81 | Lilian Turban | 1.87 | ||
Eerik Haamer | 5.30 | 5.20 | Teivashüpe | 4.05 | Marleen Mülla | 4.55 |
7.60 | Kaugushüpe | 6.25 | Pippi Lotta Enok | 6.65 | ||
15.55 | Kolmikhüpe | 12.95 | Eliise Anijalg | 12.85 | ||
Enrico Hänilene | 17.90 | 17.80 | Kuulitõuge | 14.50 | ||
54.50 | Kettaheide | 49.50 | ||||
65.50 | Vasaraheide | 61.00 | Annika Emily Kelly | 61.04 | ||
72.00 | Odavise | 51.00 | Gedly Tugi Katre Marit Liiv | 60.65 51.76 | ||
Rasmus Roosleht | 7771 | 7400 | 10-v/7-v | 5600 | Pippi Lotta Enok | 6165 |
4 x 100m | ||||||
4 x 400m |
Koondise juht: Anu Kaljurand, +372 5013684
Koondise füsio: Liisi Sakala, +372 53489701
Koondise treenerid: Toomas Suurväli, Tiina Torop, Erki Nool, Magnus Kirt, Jerel Langley, Urta Rozenstruik, Hennit Küppas, Liivi Eerik