17.-20. juuli 2025 – Bergen, Norra

KVALIFITSEERUMISPERIOOD: 01.01.2025 – 03.07.2027
EUROOPA KERGEJÕUSTIKULIIDU NORMID
MEHED | Tulemus | Norm | ALA | Norm | NAISED | Tulemus |
10.48 | 100m | 11.68 | ||||
21.15 | 200m | 24.00 | ||||
46.90 | 400m | 55.00 | ||||
Uku Renek Kronbergs | 1:46.84 | 1:48.00 | 800m | 2:06.50 | ||
3:42.50 | 1500m | 4:22.00 | ||||
13:58.00 | 5000m | 16:37.50 | ||||
29:40.00 | 10 000m | 35:30.00 | ||||
14.35 | 110/100mtj | 13.80 | ||||
52.50 | 400mtj | 60.00 | ||||
8:55.00 | 3000m tak | 10:20.00 | ||||
45:30.00 | 10 000m käimine | 51:00.00 | ||||
Andreas Hantson | 2.12 | 2.10 | Kõrgushüpe | 1.80 | Elisabeth Pihela Liisa-Maria Lusti | 1.89 1.83 |
Robert Kompus | 5.47 | 5.25 | Teivashüpe | 4.05 | ||
Viktor Morozov | 7.88 | 7.55 | Kaugushüpe | 6.35 | Liisa-Maria Lusti | 6.44 |
Viktor Morozov | 16.35 | 15.50 | Kolmikhüpe | 13.10 | ||
Andri Matrov | 17.97 | 17.65 | Kuulitõuge | 14.40 | Berit Saar | 14.67 |
54.50 | Kettaheide | 49.50 | ||||
65.00 | Vasaraheide | 60.50 | ||||
71.00 | Odavise | 50.00 | ||||
Andreas Hantson | 7686 | 7450 | 10-v/7-v | 5650 | ||
4 x 100m | ||||||
4 x 400m |
Koondise juht:
Koondise füsio:
Koondise treenerid: