
5.-9. august 2026 – Oregon, USA
Osavõtu normatiivid:
| Nimi | Tulemus | Mehed | Ala | Naised | Nimi | Tulemus |
| 10.50 | 100m | 11.78 | ||||
| 21.25 | 200m | 24.35 | ||||
| 47.40 | 400m | 55.20 | ||||
| 1:50.00 | 800m | 2:09.00 | ||||
| 3:47.50 | 1500m | 4:27.00 | ||||
| 8:04.00 | 3000m | 9:27.00 | ||||
| 14:08.00 | 5000m | 16:25.00 | ||||
| 9:00.00 | 3000m tak. | 10:36.00 | ||||
| – | 100m tj. | 14.10 | ||||
| 14.05 | 110m tj. | – | ||||
| 53.00 | 400m tj. | 1:00.75 | ||||
| 20:50.00 (43:30.00 – 10km) | 5 000m k. | 24:00.00 (49:20.00 – 10km) | ||||
| 2.12 | Kõrgus | 1.81 | Marleen Ritari | 1.82 | ||
| Henri Apri | 5.40 | 5.12 | Teivas | 4.05 | Allika Inkeri Moser | 4.40 |
| 7.58 | Kaugus | 6.22 | ||||
| 15.45 | Kolmik | 13.00 | ||||
| 18.30 | Kuul | 14.50 | ||||
| 56.00 | Ketas | 49.00 | ||||
| 68.00 | Vasar | 57.50 | ||||
| 68.50 | Oda | 49.50 | ||||
| 7100 | 10-võistlus | – | ||||
| – | 7-võistlus | 5280 | ||||
| 4 x 100m | ||||||
| 4 x 400m | ||||||
| 4 x 400m segateade |













