11.juuli 2026 Druskininkai, Leedu

Lähetustingimused:
- Lähetatakse 2 katsevõistluse paremat sportlast igal alal
- Katsevõistlused on U18 EMV 02.07- 03.07.2026
- Koondisesse arvatud sportlaste loobumise korral otsustab koondise koosseisu koondise juht, kes soovituslikult järgib jooksvat edetabelit
VÕISTLUSAREEN: LSC Sports Complex “Druskininkai” (M. K. Čiurlionio g. 115A, Druskininkai, 66161 Druskininkų sav., Leedu)
TRANSPORT: Võistlustele sõit toimub reedel 10.juulil bussidega kell 10:00 Tallinnast Audentese staadioni kõrval olevast parklast (Nõmme tee poolne parkla!) ja Pärnust kell 11:50 Pärnu Spordihalli parklast (Riia mnt 129). Tartust väljub buss reedel kell 9:00 Ülikooli spordihoone parklast (Ujula 4) ja kell 10:15 Valgast Bauhofi parklast. Tagasisõit toimub laupäeval peale võistluse lõppu.
MAJUTUS: Hotell De Lita (Viešbutis „De Lita“, Vytauto g. 43, LT-66171 Druskininkai (UAB “Jaukus viešbutis”))
TOITLUSTUS: 10.juuli õhtusöök hotellis kahes grupis alates kell 20:00.
11.juuli hommikusöök hotellis ning lõunasöök staadionil kell 13:00-15:30 ja õhtusöök staadionil kell 17:00-19.30.
VÕISTLUSVARUSTUS: Võistlusvarustus jagatakse kätte kohapeal. Igaks juhuks võib sportlane kaasa võtta võistluspüksid (kui on sinised või mustad).
NB! Kõik, kellel on juba olemas sinine EESTI KERGEJÕUSTIKU NOORTEKOONDISE T-särk, peavad selle ise kindlasti kaasa võtma!
VÕISTLUSVARUSTUS TULEB TAGASTADA KÕIGIL PÄRAST VÕISTLUSE LÕPPU KOONDISE JUHILE!
NB! Kaasa isikut tõendav dokument (ID kaart/pass)!
Alla 18-aastastel sportlastel on vajalik lapsevanema nõusolekuvorm, mille leiab SIIT.
Saatja andmed:
Nimi: Tauri Lusti
Dokumendi number: AD0082846
Kõik koondise sportlased peavad omama kehtivat I Run Clean e-kursuse sertifikaati!
KOONDIS:
| POISID | KLUBI | ALA | TÜDRUKUD | KLUBI |
|---|---|---|---|---|
| Rasmus Magnus Apinis | KJK Hiiker | 100m | Grete Kiisler | SK Fortis |
| Uku Pärnamets | SK Elite Sport | Marta-Liisa Mürk | Nõmme KJK | |
| Uku Pärnamets | SK Elite Sport | 200m | Gerda Karolin Kriis | Kuusalu SK |
| Kristjan Kajari | SK Elite Sport | Emma Kivi | Audentese SK | |
| Henri Näppi | SK Lindon | 400m | Arabella Võsu | SK Elite Sport |
| Karl-Oliver Vahtra | SK Elite Sport | Heti Hinrikus | SK Elite Sport | |
| Jonas Meriloo | Audentese SK | 800m | Sofia Muha | Tallinna KJK Kalev |
| Theodor Lilleoks | SK Lindon | Kristella Kajamäe | SK Altius | |
| Kert Karm | Rakvere KJK Vike | 1500m | Mirjam Paimre | SK Linda |
| Lars Lukas Steurs | SK Lindon | Emily Kaseväli | 21CC | |
| Henri Mattias Lepassar | Pärnu Kalevi KJK | 3000m | Kaitlyn Vicotria Kerr | Tartu SS Kalev |
| Villem Erik Treier | Tartu SS Kalev | Säde-Ly Lille | Tartu SS Kalev | |
| Kert Kartsepp | Võru KJK Lõunalõvi | 110/100m tj | Marta Mia Lepp | Võru KJK Lõunalõvi |
| Hendrik Suurpere | KJK Saare | Gerda Karolin Kriis | Kuusalu SK | |
| Sebastian Müür | Tartu SS Kalev | 400m tj | Elisabeth Kõiv | Pärnu Kalevi KJK |
| Otto Linke | SK Fortis | Anna Rose Valge | SK Fortis | |
| Sten Aljas | Nõmme KJK | 2000m tak. | Erika Udras | Võru KJK Lõunalõvi |
| Elimar Asko Arop | SK Altius | Aleksandra Artamonova | SK Sventa | |
| Andrei Klimov | SK Sventa | 5000m käimine | Laura Patlep | SK Sventa |
| Liidi Jõemägi | SK Lindon | |||
| Uku Rüütel | KJK Saare | Kõrgushüpe | Lisell Laul | KJK Saare |
| Kender Jõemets | Tartu SS Kalev | Lisandra Häling | SK Fortis | |
| Reio Talpas | Tallinna KJK Kalev | Kaugushüpe | Lisell Laul | KJK Saare |
| Ralf Mõttus | Võru KJK Lõunalõvi | Hanna Maria Russak | TÜASK | |
| Mattias Lehtna | Võru KJK Lõunalõvi | Kolmikhüpe | Elara Pitunova | KJK Atleetika |
| Gradimir Pechenev | KJK Atleetika | Liana Muhhina | KJK Visa | |
| Karol Kivi | SK Elite Sport | Teivashüpe | Grete Kulmar | SK Elite Sport |
| Ron Marcus Laurik | SK Elite Sport | Grettel Oeselg | SK Elite Sport | |
| Richard Simson | Tallinna KJK Kalev | Kuulitõuge | Keidi Maasing | Viljandi KJS Sakala |
| Jarl Aaron Holmar | Kuusalu SK | Jette-Delisa Pappel | Audentese SK | |
| Ryan Ivask | Tallinna KJK Kalev | Kettaheide | Svea-Erika Iir | Tartu SS Kalev |
| Devon Järvekülg | Pärnu Kalevi KJK | Brigitta Otsalt | TÜASK | |
| Serafim Šemarin | Paemurru SK Narvic | Vasaraheide | Keidi Maasing | Viljandi KJS Sakala |
| Jarl Aaron Holmar | Kuusalu SK | Liidi Jõemägi | SK Lindon | |
| Ron Marcus Laurik | SK Elite Sport | Odavise | Maarja Rei | SK Fortis |
| Markus Rei | Nõmme KJK | Jette-Delisa Pappel | Audentese SK | |
| 4x100m teatejooks | ||||
| Rasmus Magnus Apinis Uku Pärnamets Kristjan Kajari Kert Kartsepp | Grete Kiisler Marta-Liisa Mürk Gerda Karolin Kriis Emma Kivi | |||
| 4x400m segateatejooks | ||||
| Henri Näppi Karl-Oliver Vahtra | Arabella Võsu Elisabeth Kõiv |
Koondise info: Merlyn Lipp / merlyn@ekjl.ee / tel: 58414516
Koondise juht kohapeal: Tauri Lusti / tauri@ekjl.ee / tel: 57570696
Koondise füsiod: Liisa Kuusk ja Bruno Laur
Koondise treenerid: Mairo Tänav, Andres Laide, Marite Mäesaar, Viktor Predbannikov, Raigo Toompuu













