Täiskasvanud
Juuniorid – A-klass – B-klass ja nooremad
Mehed | Naised | |
60m jooks | 15.03.2016 | 01.03.2016 |
200m jooks | 04.03.2017 | 22.03.2016 |
300m jooks | 15.03.2016 | 15.03.2016 |
400m jooks | 22.03.2016 | 22.03.2016 |
800m jooks | 07.11.2017 | 15.03.2016 |
1000m jooks | 29.03.2016 | 08.02.2016 |
1500m jooks | 01.03.2016 | 01.03.2016 |
2000m jooks | 08.02.2016 | |
3000m jooks | 16.03.2016 | 15.03.2016 |
60m tõkkejooks | 22.03.2016 | 10.03.2016 |
4x200m teatejooks | 15.03.2016 | 15.03.2016 |
4x400m teatejooks | 01.03.2016 | 01.03.2016 |
Kõrgushüpe | 01.03.2017 | 06.04.2016 |
Teivashüpe | 06.04.2016 | 01.03.2016 |
Kaugushüpe | 01.03.2017 | 22.03.2016 |
Kolmikhüpe | 01.03.2017 | 22.03.2016 |
Kuulitõuge | 11.04.2016 | 29.03.2016 |
7-võistlus/5-võistlus | 22.03.2016 | 10.03.2016 |
5000/3000m käimine | 01.03.2016 | 01.03.2016 |
Juuniorid
Täiskasvanud – A-klass – B-klass ja nooremad
Meesjuuniorid | Naisjuuniorid | |
60m jooks | 29.03.2016 | 29.03.2016 |
200m jooks | 29.03.2016 | 10.03.2016 |
300m jooks | 25.02.2016 | 25.02.2016 |
400m jooks | 01.03.2016 | 01.03.2016 |
800m jooks | 01.03.2016 | 10.03.2016 |
1000m jooks | 29.03.2016 | 13.01.2016 |
1500m jooks | 01.03.2016 | 01.03.2016 |
3000m jooks | 01.03.2016 | |
60m tõkkejooks | 01.03.2016 | 10.03.2016 |
60m tõkkejooks 99/9,14 | 29.03.2016 | |
Kõrgushüpe | 15.03.2016 | 10.03.2016 |
Teivashüpe | 29.03.2016 | 01.03.2016 |
Kaugushüpe | 29.03.2016 | 15.03.2016 |
Kolmikhüpe | 01.03.2016 | 25.02.2016 |
Kuulitõuge 7kg | 15.03.2016 | |
Kuulitõuge 6kg / 4kg | 11.04.2016 | 15.03.2016 |
Juunioride 7-v | 10.03.2016 |
A-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – B-klass ja nooremad
Noormehed | Neiud | |
60m jooks | 01.03.2017 | 29.03.2016 |
200m jooks | 04.03.2017 | 29.03.2016 |
300m jooks | 15.03.2016 | 08.02.2016 |
400m jooks | 26.01.2016 | 01.03.2016 |
600m jooks | 19.02.2016 | 29.03.2016 |
800m jooks | 29.03.2016 | 22.03.2016 |
1000m jooks | 29.03.2016 | 13.01.2016 |
1500m jooks | 10.03.2016 | 01.03.2016 |
2000m jooks | 08.02.2016 | 03.02.2016 |
3000m jooks | 15.03.2016 | 15.03.2016 |
60m tõkkejooks 84/8,50 | 19.02.2016 | |
60m tõkkejooks 76/8,50 | 15.03.2016 | |
60m tõkkejooks 76/8,25 | 22.03.2016 | |
60m tõkkejooks 91/9,14 | 15.03.2016 | |
60m tõkkejooks 91/8,80 | 29.03.2016 | |
4x200m teatejooks | 15.03.2016 | 15.03.2016 |
Kõrgushüpe | 01.03.2017 | 29.03.2016 |
Teivashüpe | 06.04.2016 | 01.03.2016 |
Kaugushüpe | 01.03.2017 | 29.03.2016 |
Kolmikhüpe | 01.03.2017 | 22.03.2016 |
Kuulitõuge 6kg / 4kg | 06.04.2016 | 29.03.2016 |
Kuulitõuge 5kg / 3kg | 29.03.2016 | 06.04.2016 |
A-klassi 7-v (91/9,14) | 13.01.2016 | |
A-klassi 5-v (76/8,50) | 13.01.2016 | |
A-kl. 7-võistlus (91/8,80) | 22.03.2016 | |
A-klassi 5-v (76/8,25) | 22.03.2016 |
B-klass ja nooremad
Täiskasvanud – Juuniorid – A-klass
Poisid | Tüdrukud | |
60m jooks | 29.03.2016 | 11.04.2016 |
200m jooks | 29.03.2016 | 22.03.2016 |
300m jooks | 26.01.2016 | 29.03.2016 |
400m jooks | 26.01.2016 | 26.01.2016 |
600m jooks | 29.03.2016 | 29.03.2016 |
800m jooks | 07.11.2017 | 22.03.2016 |
1000m jooks | 25.04.2016 | 08.02.2016 |
1500m jooks | 08.02.2016 | 13.01.2016 |
60m tõkkejooks 76/8,25 | 03.02.2016 | |
60m tõkkejooks 76/8,00 | 19.01.2016 | |
60m tõkkejooks 76/7,75 | 22.03.2016 | |
60m tõkkejooks 84/8,50 | 10.03.2016 | |
60m tõkkejooks 84/8,25 | 22.03.2016 | |
Kõrgushüpe | 06.04.2016 | 06.04.2016 |
Teivashüpe | 06.04.2016 | 06.04.2016 |
Kaugushüpe | 29.03.2016 | 29.03.2016 |
Kolmikhüpe | 22.03.2016 | 11.04.2016 |
Kuulitõuge 5kg | 29.03.2016 | |
Kuulitõuge 4kg / 3kg | 22.04.2016 | 22.04.2016 |
B-kl. 7-võistlus/5-võistlus | 22.03.2016 | 22.03.2016 |
3000m käimine | 08.02.2016 | 01.03.2016 |