Täiskasvanud
Juuniorid
Täiskasvanud – A-klass – B-klass
Meesjuuniorid | Naisjuuniorid | |
100m jooks | 24.09.2015 | 12.03.2016 |
200m jooks | 15.09.2015 | 18.08.2015 |
400m jooks | 18.08.2015 | 15.09.2015 |
800m jooks | 07.08.2015 | 18.08.2015 |
1500m jooks | 23.09.2015 | 11.08.2015 |
3000m jooks | 23.09.2015 | 08.07.2015 |
5000m jooks | 11.08.2015 | 11.08.2015 |
100m tõkkejooks | 11.08.2015 | |
110m tõkkejooks 107/9,14 | 11.08.2015 | |
110m tõkkejooks 99/9,14 | 30.04.2016 | |
400m tõkkejooks | 15.09.2015 | 23.09.2015 |
4x100m teatejooks | 23.09.2015 | 23.09.2015 |
4x400m teatejooks | 30.09.2015 | 30.09.2015 |
Kõrgushüpe | 24.03.2016 | 18.08.2015 |
Teivashüpe | 24.09.2015 | 15.09.2015 |
Kaugushüpe | 15.09.2015 | 15.09.2015 |
Kolmikhüpe | 15.09.2015 | 15.09.2015 |
Kuulitõuge 7kg | 15.10.2015 | |
Kuulitõuge 6kg / 4kg | 30.09.2015 | 24.03.2016 |
Kettaheide 2 kg / 1kg | 08.12.2015 | 15.09.2015 |
Kettaheide 1,75kg | 24.03.2016 | |
Vasaraheide 7kg | 11.08.2015 | |
Vasaraheide 6kg / 4kg | 12.12.2015 | 12.12.2015 |
Odavise 800g / 600g | 15.10.2015 | 12.03.2016 |
Odavise 700g | 30.04.2016 | |
Juunioride 10-v (800g oda) | 22.06.2015 | |
Juunioride 10-v (700g oda) | 30.04.2016 |
A-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – B-klass
Noormehed | Neiud | |
100m jooks | 23.09.2015 | 15.09.2015 |
200m jooks | 11.08.2015 | 15.09.2015 |
400m jooks | 24.09.2015 | 15.09.2015 |
800m jooks | 24.03.2016 | 30.09.2015 |
1500m jooks | 24.09.2015 | 11.08.2015 |
3000m jooks | 29.07.2015 | 07.08.2015 |
100m tõkkejooks 76/8,50 | 29.07.2015 | |
100m tõkkejooks 76/8,25 | 18.08.2015 | |
110m tõkkejooks 91/9,14 | 07.08.2015 | |
110m tõkkejooks 91/8,80 | 23.09.2015 | |
300m tõkkejooks 84cm / 76cm | 08.07.2015 | 08.07.2015 |
400m tõkkejooks 91cm | 15.09.2015 | |
400m tõkkejooks 84cm / 76 cm | 07.08.2015 | 11.08.2015 |
2000m takistusjooks | 07.08.2015 | 07.08.2015 |
4x100m teatejooks | 07.08.2015 | 15.09.2015 |
4x400m teatejooks | 30.09.2015 | 07.08.2015 |
Kõrgushüpe | 24.09.2015 | 24.03.2016 |
Teivashüpe | 23.09.2015 | 08.07.2015 |
Kaugushüpe | 15.09.2015 | 15.09.2015 |
Kolmikhüpe | 24.09.2015 | 03.09.2015 |
Kuulitõuge 6kg / 4kg | 15.09.2015 | 03.09.2015 |
Kuulitõuge 5kg / 3kg | 24.03.2016 | 07.10.2015 |
Kettaheide 1,75kg | 08.12.2015 | |
Kettaheide 1,5kg / 1kg | 08.12.2015 | 30.09.2015 |
Vasaraheide 6kg / 4kg | 18.12.2015 | 30.09.2015 |
Vasaraheide 5kg / 3kg | 08.12.2015 | 31.12.2015 |
Odavise 700g / 600g | 24.09.2015 | 21.12.2015 |
Odavise 600g / 500g | 07.10.2015 | 15.10.2015 |
A-klassi 10-v (91/9,14; 700g) | 18.08.2015 | |
A-klassi 10-v (91/8,80; 600g) | 15.10.2015 | |
A-klassi 7-v (76/8,50) | 29.05.2015 | |
A-klassi 7-v (76/8,25) | 30.09.2015 |
B-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – A-klass