Täiskasvanud
| Mehed | Naised | |
| 60m jooks | 17.03.2015 | 31.03.2015 |
| 200m jooks | 12.03.2015 | 12.03.2015 |
| 300m jooks | 17.03.2015 | 17.03.2015 |
| 400m jooks | 31.03.2015 | 31.03.2015 |
| 800m jooks | 17.03.2015 | 17.03.2015 |
| 1000m jooks | 17.03.2015 | 20.01.2015 |
| 1500m jooks | 26.02.2015 | 26.02.2015 |
| 2000m jooks | 12.03.2015 | |
| 3000m jooks | 26.02.2015 | 17.03.2015 |
| 60m tõkkejooks | 31.03.2015 | 03.03.2015 |
| 4x200m teatejooks | 17.03.2015 | 17.03.2015 |
| 4x400m teatejooks | 26.02.2015 | 26.02.2015 |
| Kõrgushüpe | 31.03.2015 | 31.03.2015 |
| Teivashüpe | 31.03.2015 | 12.06.2015 |
| Kaugushüpe | 17.03.2015 | 17.03.2015 |
| Kolmikhüpe | 26.02.2015 | 17.03.2015 |
| Kuulitõuge | 31.03.2015 | 17.03.2015 |
| 7-võistlus/5-võistlus | 31.03.2015 | 17.03.2015 |
| 5000/3000m käimine | 26.02.2015 | 26.02.2015 |
Juuniorid
Täiskasvanud – A-klass – B-klass
| Meesjuuniorid | Naisjuuniorid | |
| 60m jooks | 31.03.2015 | 31.03.2015 |
| 200m jooks | 31.03.2015 | 26.02.2015 |
| 300m jooks | 30.01.2015 | 30.01.2015 |
| 400m jooks | 26.02.2015 | 26.02.2015 |
| 800m jooks | 26.02.2015 | 03.03.2015 |
| 1000m jooks | 17.03.2015 | |
| 1500m jooks | 10.02.2015 | 10.02.2015 |
| 3000m jooks | 26.02.2015 | |
| 60m tõkkejooks | 26.02.2015 | 03.03.2015 |
| 60m tõkkejooks 99/9,14 | 03.03.2015 | |
| Kõrgushüpe | 31.03.2015 | 17.03.2015 |
| Teivashüpe | 31.03.2015 | 26.02.2015 |
| Kaugushüpe | 17.03.2015 | 17.03.2015 |
| Kolmikhüpe | 10.02.2015 | 26.02.2015 |
| Kuulitõuge 7kg | 26.02.2015 | |
| Kuulitõuge 6kg / 4kg | 31.03.2015 | 17.03.2015 |
| Juunioride 7-v | 03.03.2015 |
A-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – B-klass
| Noormehed | Neiud | |
| 60m jooks | 17.03.2015 | 17.03.2015 |
| 200m jooks | 17.03.2015 | 17.03.2015 |
| 300m jooks | 17.03.2015 | 17.03.2015 |
| 400m jooks | 26.02.2015 | 18.02.2015 |
| 600m jooks | 12.03.2015 | 17.03.2015 |
| 800m jooks | 17.03.2015 | 17.03.2015 |
| 1000m jooks | 17.03.2015 | 18.02.2015 |
| 1500m jooks | 26.02.2015 | 18.02.2015 |
| 2000m jooks | 23.01.2015 | |
| 3000m jooks | 17.03.2015 | 17.03.2015 |
| 60m tõkkejooks 84/8,50 | 16.01.2015 | |
| 60m tõkkejooks 76/8,50 | 17.03.2015 | |
| 60m tõkkejooks 76/8,25 | 31.03.2015 | |
| 60m tõkkejooks 91/9,14 | 17.03.2015 | |
| 60m tõkkejooks 91/8,80 | 17.03.2015 | |
| 4x200m teatejooks | 17.03.2015 | 17.03.2015 |
| Kõrgushüpe | 31.03.2015 | 17.03.2015 |
| Teivashüpe | 17.03.2015 | 12.03.2015 |
| Kaugushüpe | 31.03.2015 | 17.03.2015 |
| Kolmikhüpe | 18.02.2015 | 17.03.2015 |
| Kuulitõuge 6kg / 4kg | 31.03.2015 | 12.03.2015 |
| Kuulitõuge 5kg / 3kg | 31.03.2015 | 31.03.2015 |
| A-klassi 7-v (91/9,14) | 03.03.2015 | |
| A-klassi 5-v (76/8,50) | 17.01.2015 | |
| A-kl. 7-võistlus (91/8,80) | 03.03.2015 | |
| A-klassi 5-v (76/8,25) | 17.03.2015 |
B-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – A-klass
| Poisid | Tüdrukud | |
| 60m jooks | 17.03.2015 | 31.03.2015 |
| 200m jooks | 18.02.2015 | 17.03.2015 |
| 300m jooks | 16.01.2015 | 17.03.2015 |
| 400m jooks | 18.02.2015 | 31.03.2015 |
| 600m jooks | 23.01.2015 | 17.03.2015 |
| 800m jooks | 26.02.2015 | 31.03.2015 |
| 1000m jooks | 17.03.2015 | 18.02.2015 |
| 1500m jooks | 18.02.2015 | 18.02.2015 |
| 60m tõkkejooks 76/8,25 | 31.03.2015 | |
| 60m tõkkejooks 76/8,00 | 10.02.2015 | |
| 60m tõkkejooks 76/7,75 | 31.03.2015 | |
| 60m tõkkejooks 84/8,50 | 16.01.2015 | |
| 60m tõkkejooks 84/8,25 | 31.03.2015 | |
| Kõrgushüpe | 01.03.2017 | 31.03.2015 |
| Teivashüpe | 31.03.2015 | 12.06.2015 |
| Kaugushüpe | 01.03.2017 | 31.03.2015 |
| Kolmikhüpe | 01.03.2017 | 17.03.2015 |
| Kuulitõuge 5kg | 17.03.2015 | |
| Kuulitõuge 4kg / 3kg | 31.03.2015 | 31.03.2015 |
| B-kl. 7-võistlus/5-võistlus | 17.03.2015 | 03.03.2015 |
| 3000m käimine | 30.01.2015 | 26.02.2015 |













