Täiskasvanud
Juuniorid
Täiskasvanud – A-klass – B-klass
| Meesjuuniorid | Naisjuuniorid | |
| 100m jooks | 13.10.2014 | 10.09.2014 |
| 200m jooks | 10.09.2014 | 10.09.2014 |
| 400m jooks | 13.10.2014 | 13.10.2014 |
| 800m jooks | 10.09.2014 | 13.10.2014 |
| 1500m jooks | 10.09.2014 | 10.08.2014 |
| 3000m jooks | 10.09.2014 | 10.09.2014 |
| 5000m jooks | 24.07.2014 | |
| 100m tõkkejooks | 10.09.2014 | |
| 110m tõkkejooks 107/9,14 | 13.10.2014 | |
| 110m tõkkejooks 99/9,14 | 13.10.2014 | |
| 400m tõkkejooks | 10.09.2014 | 08.07.2014 |
| 4x100m teatejooks | 13.10.2014 | 13.10.2014 |
| 4x400m teatejooks | 13.10.2014 | 13.10.2014 |
| Kõrgushüpe | 13.10.2014 | 13.10.2014 |
| Teivashüpe | 13.10.2014 | 13.10.2014 |
| Kaugushüpe | 13.10.2014 | 13.10.2014 |
| Kolmikhüpe | 13.10.2014 | 10.09.2014 |
| Kuulitõuge 7kg | 13.10.2014 | |
| Kuulitõuge 6kg / 4kg | 13.10.2014 | 13.10.2014 |
| Kettaheide 2 kg / 1kg | 13.10.2014 | 13.10.2014 |
| Kettaheide 1,75kg | 13.10.2014 | |
| Vasaraheide 7kg | 08.07.2014 | |
| Vasaraheide 6kg / 4kg | 18.12.2014 | 13.10.2014 |
| Odavise 800g / 600g | 13.10.2014 | 13.10.2014 |
| Odavise 700g | 13.10.2014 | |
| Juunioride 10-v (800g oda) | 10.08.2014 | |
| Juunioride 10-v (700g oda) | 28.11.2014 |
A-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – B-klass
| Noormehed | Neiud | |
| 100m jooks | 10.09.2014 | 10.09.2014 |
| 200m jooks | 10.09.2014 | 10.08.2014 |
| 400m jooks | 13.10.2014 | 10.09.2014 |
| 800m jooks | 13.10.2014 | 02.01.2015 |
| 1500m jooks | 13.10.2014 | 10.09.2014 |
| 3000m jooks | 10.09.2014 | 10.08.2014 |
| 100m tõkkejooks 76/8,50 | 13.10.2014 | |
| 100m tõkkejooks 76/8,25 | 10.08.2014 | |
| 110m tõkkejooks 91/9,14 | 13.10.2014 | |
| 110m tõkkejooks 91/8,80 | 13.10.2014 | |
| 300m tõkkejooks 84cm / 76cm | 10.09.2014 | 10.08.2014 |
| 400m tõkkejooks 91cm | 10.09.2014 | |
| 400m tõkkejooks 84cm (A+B)/ 76 cm | 10.08.2014 | 10.09.2014 |
| 2000m takistusjooks | 10.08.2014 | 10.08.2014 |
| 4x100m teatejooks | 10.08.2014 | 10.09.2014 |
| 4x400m teatejooks | 13.10.2014 | 13.10.2014 |
| Kõrgushüpe | 13.10.2014 | 13.10.2014 |
| Teivashüpe | 13.10.2014 | 10.09.2014 |
| Kaugushüpe | 13.10.2014 | 10.09.2014 |
| Kolmikhüpe | 10.09.2014 | 10.08.2014 |
| Kuulitõuge 6kg / 4kg | 13.10.2014 | 13.10.2014 |
| Kuulitõuge 5kg / 3kg | 13.10.2014 | 13.10.2014 |
| Kettaheide 1,75kg | 13.10.2014 | |
| Kettaheide 1,5kg / 1kg | 13.10.2014 | 13.10.2014 |
| Vasaraheide 6kg / 4kg | 10.09.2014 | 18.11.2014 |
| Vasaraheide 5kg / 3kg | 13.10.2014 | 18.11.2014 |
| Odavise 700g / 600g | 13.10.2014 | 10.09.2014 |
| Odavise 600g / 500g | 18.11.2014 | 13.10.2014 |
| A-klassi 10-v (91/9,14; 700g) | 13.10.2014 | |
| A-klassi 10-v (91/8,80; 600g) | 28.11.2014 | |
| A-klassi 7-v (76/8,50) | 18.06.2014 | |
| A-klassi 7-v (76/8,25) | 10.08.2014 |
B-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – A-klass
| Poisid | Tüdrukud | |
| 60m jooks | 08.07.2014 | 10.09.2014 |
| 100m jooks | 13.10.2014 | 13.10.2014 |
| 200m jooks | 10.09.2014 | 10.09.2014 |
| 300m jooks | 03.03.2015 | 03.03.2015 |
| 400m jooks | 13.10.2014 | 13.10.2014 |
| 600m jooks | 10.09.2014 | 10.09.2014 |
| 800m jooks | 13.10.2014 | 02.01.2015 |
| 1000m jooks | 03.03.2015 | 10.09.2014 |
| 1500m jooks | 13.10.2014 | 10.09.2014 |
| 2000m jooks | 10.08.2014 | 08.07.2014 |
| 3000m jooks | 10.09.2014 | |
| 100m tõkkejooks 76/8,50 | 18.06.2014 | |
| 100m tõkkejooks 76/8,25 | 18.06.2014 | |
| 100m tõkkejooks 76/7,75 | 13.10.2014 | |
| 110m tõkkejooks 91/8,80 | 08.07.2014 | |
| 110m tõkkejooks 84/8,25 | 13.10.2014 | |
| 200m tõkkejooks | 10.08.2014 | |
| 300m tõkkejooks 76cm | 10.08.2014 | |
| 400m tõkkejooks 76cm | ||
| 1500m takistusjooks 76cm | 10.08.2014 | 10.08.2014 |
| 4x100m teatejooks | 13.10.2014 | 10.09.2014 |
| 4x400m teatejooks | ||
| 3000m käimine | 10.09.2014 | 10.08.2014 |
| Kõrgushüpe | 13.10.2014 | 13.10.2014 |
| Teivashüpe | 13.10.2014 | 13.10.2014 |
| Kaugushüpe | 13.10.2014 | 20.10.2014 |
| Kolmikhüpe | 01.03.2017 | 13.10.2014 |
| Kuulitõuge 5kg / 4kg | 13.10.2014 | 02.01.2015 |
| Kuulitõuge 4kg / 3kg | 13.10.2014 | 13.10.2014 |
| Kettaheide 1,5kg / 1kg | 10.09.2014 | 13.10.2014 |
| Kettaheide 1kg / 0,75kg | 31.10.2014 | 13.10.2014 |
| Vasaraheide 5kg /4kg | 18.06.2014 | 10.08.2014 |
| Vasaraheide 4kg / 3kg | 18.12.2014 | 24.11.2014 |
| Odavise 600g / 500g | 18.11.2014 | 10.08.2014 |
| Odavise 500g / 400g | 18.11.2014 | 13.10.2014 |
| B-kl. 10-võistlus/7-võistlus | 28.11.2014 | 13.10.2014 |













