Täiskasvanud
Mehed | Naised | |
60m jooks | 24.03.2014 | 24.03.2014 |
200m jooks | 24.03.2014 | 03.03.2014 |
300m jooks | 24.03.2014 | 24.03.2014 |
400m jooks | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
800m jooks | 17.04.2014 | 03.03.2014 |
1000m jooks | 24.03.2014 | 03.03.2014 |
1500m jooks | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
2000m jooks | 03.03.2014 | |
3000m jooks | 24.03.2014 | 24.03.2014 |
60m tõkkejooks | 24.03.2014 | 03.03.2014 |
4x200m teatejooks | 24.03.2014 | 24.03.2014 |
4x400m teatejooks | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
Kõrgushüpe | 24.03.2014 | 17.04.2014 |
Teivashüpe | 24.05.2014 | 13.10.2014 |
Kaugushüpe | 24.03.2014 | 24.03.2014 |
Kolmikhüpe | 24.03.2014 | 24.03.2014 |
Kuulitõuge | 24.03.2014 | 24.03.2014 |
7-võistlus/5-võistlus | 24.03.2014 | 03.03.2014 |
5000/3000m käimine | 03.03.2014 | 03.03.2014 |
Juuniorid
Täiskasvanud – A-klass – B-klass
Meesjuuniorid | Naisjuuniorid | |
60m jooks | 17.04.2014 | 24.03.2014 |
200m jooks | 24.03.2014 | 28.02.2014 |
300m jooks | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
400m jooks | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
800m jooks | 28.02.2014 | 03.03.2014 |
1000m jooks | 24.03.2014 | 28.02.2014 |
1500m jooks | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
3000m jooks | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
60m tõkkejooks | 28.02.2014 | 03.03.2014 |
60m tõkkejooks 99/9,14 | 03.03.2014 | |
Kõrgushüpe | 24.03.2014 | 24.03.2014 |
Teivashüpe | 24.03.2014 | 13.10.2014 |
Kaugushüpe | 24.03.2014 | 24.03.2014 |
Kolmikhüpe | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
Kuulitõuge 7kg | 24.03.2014 | |
Kuulitõuge 6kg / 4kg | 24.03.2014 | 24.03.2014 |
Juunioride 7-v | 03.03.2014 |
A-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – B-klass
Noormehed | Neiud | |
60m jooks | 24.03.2014 | 17.04.2014 |
200m jooks | 17.04.2014 | 24.03.2014 |
300m jooks | 24.03.2014 | 28.02.2014 |
400m jooks | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
600m jooks | 28.02.2014 | 24.03.2014 |
800m jooks | 24.03.2014 | 03.03.2014 |
1000m jooks | 17.04.2014 | 28.02.2014 |
1500m jooks | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
2000m jooks | 28.02.2014 | |
3000m jooks | 24.03.2014 | 24.03.2014 |
60m tõkkejooks 84/8,50 | 28.02.2014 | |
60m tõkkejooks 76/8,50 | 24.03.2014 | |
60m tõkkejooks 76/8,25 | 24.03.2014 | |
60m tõkkejooks 91/9,14 | 24.03.2014 | |
60m tõkkejooks 91/8,80 | 24.03.2014 | |
4x200m teatejooks | 24.03.2014 | 24.03.2014 |
Kõrgushüpe | 17.04.2014 | 17.04.2014 |
Teivashüpe | 13.10.2014 | 24.03.2014 |
Kaugushüpe | 17.04.2014 | 24.03.2014 |
Kolmikhüpe | 24.03.2014 | 24.03.2014 |
Kuulitõuge 6kg / 4kg | 17.04.2014 | 24.03.2014 |
Kuulitõuge 5kg / 3kg | 17.04.2014 | 24.03.2014 |
A-klassi 7-v (91/9,14) | 28.02.2014 | |
A-klassi 5-v (76/8,50) | 28.02.2014 | |
A-kl. 7-võistlus (91/8,80) | 03.03.2014 | |
A-klassi 5-v (76/8,25) | 03.03.2014 |
B-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – A-klass
Poisid | Tüdrukud | |
60m jooks | 17.04.2014 | 24.03.2014 |
200m jooks | 24.03.2014 | 28.02.2014 |
300m jooks | 28.02.2014 | 24.03.2014 |
400m jooks | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
600m jooks | 24.03.2014 | 24.03.2014 |
800m jooks | 28.02.2014 | 17.04.2014 |
1000m jooks | 17.04.2014 | 28.02.2014 |
1500m jooks | 28.02.2014 | 28.02.2014 |
60m tõkkejooks 76/8,25 | 28.02.2014 | |
60m tõkkejooks 76/8,00 | 24.03.2014 | |
60m tõkkejooks 76/7,75 | 24.03.2014 | |
60m tõkkejooks 84/8,50 | 03.03.2014 | |
60m tõkkejooks 84/8,25 | 17.04.2014 | |
Kõrgushüpe | 17.04.2014 | 17.04.2014 |
Teivashüpe | 13.10.2014 | 24.03.2014 |
Kaugushüpe | 17.04.2014 | 24.03.2014 |
Kolmikhüpe | 17.04.2014 | 17.04.2014 |
Kuulitõuge 5kg | 24.03.2014 | |
Kuulitõuge 4kg / 3kg | 17.04.2014 | 17.04.2014 |
B-kl. 7-võistlus/5-võistlus | 17.04.2014 | 24.03.2014 |
3000m käimine | 28.02.2014 | 28.02.2014 |