Täiskasvanud
| Mehed | Naised | |
| 60m jooks | 08.04.2011 | 08.04.2011 |
| 200m jooks | 08.04.2011 | 08.04.2011 |
| 300m jooks | 15.02.2011 | 15.02.2011 |
| 400m jooks | 01.03.2011 | 01.03.2011 |
| 800m jooks | 15.02.2011 | 08.04.2011 |
| 1000m jooks | 08.04.2011 | 01.02.2011 |
| 1500m jooks | 01.03.2011 | 01.03.2011 |
| 2000m jooks | 01.03.2011 | |
| 3000m jooks | 15.02.2011 | 15.02.2011 |
| 60m tõkkejooks | 01.03.2011 | 08.03.2011 |
| 4x200m teatejooks | 01.03.2011 | 08.04.2011 |
| 5000m/3000m käimine | 15.02.2011 | 15.02.2011 |
| Kõrgushüpe | 08.04.2011 | 08.04.2011 |
| Teivashüpe | 08.04.2011 | 08.04.2011 |
| Kaugushüpe | 08.04.2011 | 14.03.2011 |
| Kolmikhüpe | 20.04.2011 | 08.04.2011 |
| Kuulitõuge | 04.10.2011 | 04.10.2011 |
| 7-võistlus/5-võistlus | 08.04.2011 | 03.03.2011 |
Juuniorid
Täiskasvanud – A-klass – B-klass
| Meesjuuniorid | Naisjuuniorid | |
| 60m jooks | 08.04.2011 | 08.04.2011 |
| 200m jooks | 08.04.2011 | 15.02.2011 |
| 300m jooks | 15.02.2011 | 15.02.2011 |
| 400m jooks | 08.03.2011 | 08.03.2011 |
| 800m jooks | 15.02.2011 | 08.03.2011 |
| 1000m jooks | 08.04.2011 | 15.02.2011 |
| 1500m jooks | 08.03.2011 | 08.03.2011 |
| 3000m jooks | 15.02.2011 | |
| 60m tõkkejooks | 08.03.2011 | |
| 60m tõkkejooks 99/9,14 | 08.03.2011 | |
| Kõrgushüpe | 08.04.2011 | 08.04.2011 |
| Teivashüpe | 08.04.2011 | 15.02.2011 |
| Kaugushüpe | 08.04.2011 | 08.04.2011 |
| Kolmikhüpe | 08.03.2011 | 15.02.2011 |
| Kuulitõuge 7kg | 09.05.2011 | |
| Kuulitõuge 6kg / 4kg | 09.05.2011 | 08.03.2011 |
| Juunioride 7-v | 08.03.2011 |
A-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – B-klass
| Noormehed | Neiud | |
| 60m jooks | 08.04.2011 | 08.04.2011 |
| 200m jooks | 08.04.2011 | 08.04.2011 |
| 300m jooks | 15.02.2011 | 15.02.2011 |
| 400m jooks | 08.03.2011 | 08.03.2011 |
| 800m jooks | 08.04.2011 | 08.04.2011 |
| 1000m jooks | 08.04.2011 | 15.02.2011 |
| 1500m jooks | 08.03.2011 | 08.03.2011 |
| 2000m jooks | 15.02.2011 | |
| 3000m jooks | 03.04.2012 | 03.04.2012 |
| 60m tõkkejooks 76/8,50 | 08.03.2011 | |
| 60m tõkkejooks 76/8,25 | 08.04.2011 | |
| 60m tõkkejooks 91/8,80 | 08.04.2011 | |
| 4x200m teatejooks | 08.04.2011 | 08.04.2011 |
| Kõrgushüpe | 08.04.2011 | 08.04.2011 |
| Teivashüpe | 08.04.2011 | 08.04.2011 |
| Kaugushüpe | 08.04.2011 | 08.04.2011 |
| Kolmikhüpe | 08.04.2011 | 08.04.2011 |
| Kuulitõuge 4kg | 08.03.2011 | |
| Kuulitõuge 6kg | 08.02.2011 | |
| Kuulitõuge 5kg / 3kg | 08.04.2011 | 08.04.2011 |
| A-kl. 7-võistlus (91/8,80) | 08.04.2011 | |
| A-klassi 5-v (76/8,25) | 08.03.2011 |
B-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – A-klass
| Poisid | Tüdrukud | |
| 60m jooks | 10.05.2011 | 10.05.2011 |
| 200m jooks | 10.05.2011 | 10.05.2011 |
| 300m jooks | 16.02.2011 | 08.04.2011 |
| 400m jooks | 08.03.2011 | 08.03.2011 |
| 600m jooks | 08.04.2011 | 08.04.2011 |
| 800m jooks | 16.02.2011 | 10.05.2011 |
| 1000m jooks | 08.04.2011 | 16.02.2011 |
| 1500m jooks | 08.03.2011 | 08.03.2011 |
| 60m tõkkejooks 76/7,75 | 08.04.2011 | |
| 60m tõkkejooks 84/8,25 | 10.05.2011 | |
| 3000m käimine | 16.02.2011 | 16.02.2011 |
| Kõrgushüpe | 04.10.2011 | 08.04.2011 |
| Teivashüpe | 08.04.2011 | 08.04.2011 |
| Kaugushüpe | 08.04.2011 | 10.05.2011 |
| Kolmikhüpe | 08.04.2011 | 08.04.2011 |
| Kuulitõuge 5kg | 08.04.2011 | |
| Kuulitõuge 4kg / 3kg | 08.04.2011 | 04.10.2011 |
| B-kl. 7-võistlus/5-võistlus | 08.04.2011 | 08.04.2011 |













