Täiskasvanud
| Mehed | Naised | |
| 60m jooks | 07.04.2010 | 07.04.2010 |
| 200m jooks | 11.03.2010 | 25.03.2010 |
| 300m jooks | 25.03.2010 | 06.04.2010 |
| 400m jooks | 25.02.2010 | 25.02.2010 |
| 800m jooks | 25.02.2010 | 25.03.2010 |
| 1000m jooks | 29.03.2010 | 11.02.2010 |
| 1500m jooks | 11.03.2010 | 25.02.2010 |
| 2000m jooks | 11.03.2010 | 17.02.2010 |
| 3000m jooks | 11.03.2010 | 11.03.2010 |
| 60m tõkkejooks | 29.03.2010 | 29.03.2010 |
| 4x200m teatejooks | 11.03.2010 | 11.03.2010 |
| 5000m/3000m käimine | 25.02.2010 | 25.02.2010 |
| Kõrgushüpe | 07.04.2010 | 12.05.2010 |
| Teivashüpe | 31.03.2010 | 08.04.2011 |
| Kaugushüpe | 29.03.2010 | 06.04.2010 |
| Kolmikhüpe | 25.03.2010 | 30.03.2010 |
| Kuulitõuge | 31.03.2010 | 25.03.2010 |
| 7-võistlus/5-võistlus | 29.03.2010 | 29.03.2010 |
Juuniorid
Täiskasvanud – A-klass – B-klass
| Meesjuuniorid | Naisjuuniorid | |
| 60m jooks | 07.04.2010 | 26.03.2010 |
| 200m jooks | 26.03.2010 | 03.03.2010 |
| 300m jooks | 02.02.2010 | 06.04.2010 |
| 400m jooks | 03.03.2010 | 03.03.2010 |
| 800m jooks | 26.03.2010 | 11.03.2010 |
| 1000m jooks | 29.10.2010 | |
| 1500m jooks | 03.03.2010 | 03.03.2010 |
| 2000m jooks | 26.03.2010 | |
| 3000m jooks | 02.02.2010 | |
| 60m tõkkejooks | 29.03.2010 | |
| 60m tõkkejooks 99/9,14 | 07.04.2010 | |
| Kõrgushüpe | 07.04.2010 | 07.04.2010 |
| Teivashüpe | 07.04.2010 | 03.03.2010 |
| Kaugushüpe | 07.04.2010 | 29.03.2010 |
| Kolmikhüpe | 26.03.2010 | 03.03.2010 |
| Kuulitõuge 7kg | 06.04.2010 | |
| Kuulitõuge 6kg / 4kg | 07.04.2010 | 26.03.2010 |
| Juunioride 7-v | 29.03.2010 |
A-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – B-klass
| Noormehed | Neiud | |
| 60m jooks | 04.06.2010 | 07.04.2010 |
| 200m jooks | 26.03.2010 | 26.03.2010 |
| 300m jooks | 11.03.2010 | 02.02.2010 |
| 400m jooks | 03.03.2010 | 03.03.2010 |
| 600m jooks | 03.03.2010 | 11.03.2010 |
| 800m jooks | 03.03.2010 | 26.03.2010 |
| 1000m jooks | 29.03.2010 | 02.02.2010 |
| 1500m jooks | 03.03.2010 | 03.03.2010 |
| 2000m jooks | 03.03.2010 | |
| 3000m jooks | 11.03.2010 | |
| 60m tõkkejooks 76/8,25 | 29.03.2010 | |
| 60m tõkkejooks 91/8,80 | 07.04.2010 | |
| 4x200m teatejooks | 11.03.2010 | 11.03.2010 |
| Kõrgushüpe | 04.06.2010 | 07.04.2010 |
| Teivashüpe | 04.06.2010 | 29.03.2010 |
| Kaugushüpe | 04.06.2010 | 07.04.2010 |
| Kolmikhüpe | 26.03.2010 | 26.03.2010 |
| Kuulitõuge 4kg | 06.04.2010 | |
| Kuulitõuge 6kg | 26.03.2010 | |
| Kuulitõuge 5kg / 3kg | 07.04.2010 | 07.04.2010 |
| A-kl. 7-võistlus (91/8,80) | 29.03.2010 | |
| A-klassi 5-v (76/8,25) | 29.03.2010 |
B-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – A-klass
| Poisid | Tüdrukud | |
| 60m jooks | 07.04.2010 | 07.04.2010 |
| 200m jooks | 26.03.2010 | 26.03.2010 |
| 300m jooks | 02.02.2010 | 26.03.2010 |
| 600m jooks | 26.03.2010 | 11.03.2010 |
| 800m jooks | 03.03.2010 | 29.03.2010 |
| 1000m jooks | 29.03.2010 | 03.03.2010 |
| 1500m jooks | 03.03.2010 | 03.03.2010 |
| 60m tõkkejooks 76/7,75 | 29.03.2010 | |
| 60m tõkkejooks 84/8,25 | 07.04.2010 | |
| Kõrgushüpe | 07.04.2010 | 07.04.2010 |
| Teivashüpe | 12.05.2010 | 12.05.2010 |
| Kaugushüpe | 07.04.2010 | 07.04.2010 |
| Kolmikhüpe | 26.03.2010 | 03.03.2010 |
| Kuulitõuge 5kg | 26.03.2010 | |
| Kuulitõuge 4kg / 3kg | 07.04.2010 | 07.04.2010 |
| B-kl. 7-võistlus/5-võistlus | 29.03.2010 | 29.03.2010 |













