Täiskasvanud
Mehed | Naised | |
60m jooks | 20.03.2009 | 30.03.2009 |
200m jooks | 25.03.2009 | 25.03.2009 |
300m jooks | 12.02.2009 | 12.02.2009 |
400m jooks | 10.03.2009 | 04.05.2009 |
800m jooks | 04.05.2009 | 30.03.2009 |
1000m jooks | 10.03.2009 | 25.03.2009 |
1500m jooks | 16.02.2009 | 10.03.2009 |
2000m jooks | 23.02.2009 | |
3000m jooks | 25.03.2009 | 25.03.2009 |
60m tõkkejooks | 25.03.2009 | 04.05.2009 |
4x200m teatejooks | 11.03.2009 | 11.03.2009 |
5000m/3000m käimine | 25.03.2009 | 16.02.2009 |
Kõrgushüpe | 25.03.2009 | 25.03.2009 |
Teivashüpe | 25.03.2009 | 04.05.2009 |
Kaugushüpe | 25.03.2009 | 04.05.2009 |
Kolmikhüpe | 30.03.2009 | 25.03.2009 |
Kuulitõuge | 25.03.2009 | 04.05.2009 |
7-võistlus/5-võistlus | 25.03.2009 | 25.03.2009 |
Juuniorid
Täiskasvanud – A-klass – B-klass
Meesjuuniorid | Naisjuuniorid | |
60m jooks | 30.03.2009 | 05.05.2009 |
200m jooks | 11.03.2009 | 25.03.2009 |
300m jooks | 17.02.2009 | 17.02.2009 |
400m jooks | 11.03.2009 | 05.05.2009 |
800m jooks | 05.05.2009 | 25.03.2009 |
1000m jooks | 25.03.2009 | 25.03.2009 |
1500m jooks | 17.02.2009 | 17.02.2009 |
3000m jooks | 27.01.2009 | 17.02.2009 |
60m tõkkejooks | 17.03.2009 | |
60m tõkkejooks 107/9,14 | 05.05.2009 | |
60m tõkkejooks 99/9,14 | 17.03.2009 | |
Kõrgushüpe | 05.05.2009 | 05.05.2009 |
Teivashüpe | 20.03.2009 | 11.03.2009 |
Kaugushüpe | 05.05.2009 | 05.05.2009 |
Kolmikhüpe | 17.02.2009 | 17.02.2009 |
Kuulitõuge 7kg | 05.05.2009 | |
Kuulitõuge 6kg / 4kg | 25.03.2009 | 27.03.2009 |
Juunioride 7-v | 17.03.2009 |
A-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – B-klass
Noormehed | Neiud | |
60m jooks | 25.03.2009 | 25.03.2009 |
200m jooks | 05.05.2009 | 25.03.2009 |
300m jooks | 22.01.2009 | 17.02.2009 |
400m jooks | 11.03.2009 | 05.05.2009 |
600m jooks | 05.05.2009 | 25.03.2009 |
800m jooks | 11.03.2009 | 11.03.2009 |
1000m jooks | 12.05.2009 | 11.03.2009 |
1500m jooks | 25.03.2009 | 11.03.2009 |
2000m jooks | 25.03.2009 | |
3000m jooks | 17.02.2009 | |
60m tõkkejooks 76/8,50 | 04.03.2009 | |
60m tõkkejooks 76/8,25 | 25.03.2009 | |
60m tõkkejooks 91/9,14 | 05.05.2009 | |
60m tõkkejooks 91/8,80 | 05.05.2009 | |
4x200m teatejooks | 11.03.2009 | 11.03.2009 |
Kõrgushüpe | 05.05.2009 | 25.03.2009 |
Teivashüpe | 25.03.2009 | 05.05.2009 |
Kaugushüpe | 05.05.2009 | 05.05.2009 |
Kolmikhüpe | 30.03.2009 | 25.03.2009 |
Kuulitõuge 4kg | 27.03.2009 | |
Kuulitõuge 5kg / 3kg | 25.03.2009 | 25.03.2009 |
A-kl. 7-võistlus (91/9,14) | 04.03.2009 | |
A-kl. 7-võistlus (91/8,80) | 17.03.2009 | |
A-klassi 5-v (76/8,50) | 04.03.2009 | |
A-klassi 5-v (76/8,25) | 25.03.2009 |
B-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – A-klass
Poisid | Tüdrukud | |
60m jooks | 12.05.2009 | 12.03.2009 |
200m jooks | 12.05.2009 | 12.05.2009 |
300m jooks | 17.02.2009 | 20.03.2009 |
400m jooks | 11.03.2009 | 05.05.2009 |
600m jooks | 11.03.2009 | 12.05.2009 |
800m jooks | 05.05.2009 | 12.05.2009 |
1000m jooks | 25.03.2009 | 25.03.2009 |
1500m jooks | 30.03.2009 | 05.05.2009 |
60m tõkkejooks 76/7,75 | 25.03.2009 | |
60m tõkkejooks 84/8,25 | 12.05.2009 | |
Kõrgushüpe | 12.05.2009 | 12.05.2009 |
Teivashüpe | 05.05.2009 | 05.05.2009 |
Kaugushüpe | 12.05.2009 | 12.05.2009 |
Kolmikhüpe | 05.05.2009 | 30.03.2009 |
Kuulitõuge 5kg | 20.03.2009 | |
Kuulitõuge 4kg / 3kg | 12.05.2009 | 25.03.2009 |
B-kl. 7-võistlus/5-võistlus | 25.03.2009 | 17.03.2009 |