Täiskasvanud
Juuniorid
Täiskasvanud – A-klass – B-klass
Meesjuuniorid | Naisjuuniorid | |
100m jooks | 30.09.2008 | 10.09.2008 |
200m jooks | 30.09.2008 | 30.09.2008 |
400m jooks | 12.11.2008 | 10.09.2008 |
800m jooks | 10.09.2008 | 30.09.2008 |
1000m jooks | 10.09.2008 | |
1500m jooks | 10.09.2008 | 10.09.2008 |
2000m jooks | 26.06.2008 | |
3000m jooks | 30.09.2008 | 10.09.2008 |
5000m jooks | 10.09.2008 | |
100m tõkkejooks 84/8,50 | 12.11.2008 | |
100m tõkkejooks 84/8,25 | 10.09.2008 | |
110m tõkkejooks 107/9,14 | 10.09.2008 | |
110m tõkkejooks 99/9,14 | 14.07.2008 | |
110m tõkkejooks 99/8,80 | 16.09.2008 | |
400m tõkkejooks | 10.09.2008 | 10.09.2008 |
2000m takistusjooks | 27.06.2008 | |
3000m takistusjooks | 27.06.2008 | |
4x100m teatejooks | 10.09.2008 | 01.10.2008 |
4x400m teatejooks | 26.06.2008 | 01.10.2008 |
Kõrgushüpe | 12.11.2008 | 30.09.2008 |
Teivashüpe | 30.09.2008 | 30.09.2008 |
Kaugushüpe | 30.09.2008 | 30.09.2008 |
Kolmikhüpe | 12.11.2008 | 10.09.2008 |
Kuulitõuge 7kg / 4kg | 30.09.2008 | 10.09.2008 |
Kuulitõuge 6kg | 12.11.2008 | |
Kettaheide 2 kg / 1kg | 30.09.2008 | 30.09.2008 |
Kettaheide 1,75kg | 12.11.2008 | |
Vasaraheide 7kg/ 4kg | 18.11.2008 | 18.11.2008 |
Vasaraheide 6kg | 12.11.2008 | |
Odavise 800g / 600g | 12.11.2008 | 03.10.2008 |
Odavise 700g | 12.11.2008 | |
Juunioride 10-v (800g oda) | 26.06.2008 | |
Juunioride 10-v (700g oda) | 29.09.2008 |
A-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – B-klass
Noormehed | Neiud | |
100m jooks | 11.09.2008 | 30.09.2008 |
200m jooks | 30.09.2008 | 30.09.2008 |
400m jooks | 30.09.2008 | 30.09.2008 |
800m jooks | 30.09.2008 | 03.10.2008 |
1000m jooks | 11.09.2008 | 11.09.2008 |
1500m jooks | 30.09.2008 | 11.09.2008 |
2000m jooks | 11.09.2008 | |
3000m jooks | 30.09.2008 | 30.09.2008 |
100m tõkkejooks 76/8,50 | 11.08.2008 | |
100m tõkkejooks 76/8,00 | 11.09.2008 | |
110m tõkkejooks 91/9,14 | 01.12.2008 | |
110m tõkkejooks 91/8,50 | 12.11.2008 | |
300m tõkkejooks 84cm | 01.12.2008 | |
300m tõkkejooks 76cm | 13.07.2008 | 11.09.2008 |
400m tõkkejooks 84cm / 76cm | 11.08.2008 | 11.09.2008 |
1500m takistusjooks | 11.09.2008 | |
2000m takistusjooks | 11.09.2008 | 13.07.2008 |
4x100m teatejooks | 11.09.2008 | 11.09.2008 |
4x400m teatejooks | 11.08.2008 | 11.08.2008 |
5000m käimine | 30.05.2008 | |
10000m käimine | 13.07.2008 | |
Kõrgushüpe | 30.09.2008 | 30.09.2008 |
Teivashüpe | 30.09.2008 | 12.11.2008 |
Kaugushüpe | 30.09.2008 | 11.09.2008 |
Kolmikhüpe | 12.11.2008 | 12.11.2008 |
Kuulitõuge 6kg / 4kg | 30.09.2008 | 30.09.2008 |
Kuulitõuge 5kg / 3kg | 30.09.2008 | 30.09.2008 |
Kettaheide 1,75kg | 30.09.2008 | |
Kettaheide 1,5kg / 1kg | 12.11.2008 | 12.11.2008 |
Vasaraheide 6kg /4kg | 12.11.2008 | 29.12.2008 |
Vasaraheide 5kg / 3kg | 12.11.2008 | 12.11.2008 |
Odavise 700g / 600g | 30.09.2008 | 30.09.2008 |
Odavise 600g / 500g | 12.11.2008 | 11.09.2008 |
A-klassi 10-v (91/9,14; 700g) | 29.07.2008 | |
A-klassi 7-v (76/8,50; 4kg; 600g) | 29.07.2008 | |
A-kl. 10-võistlus (91/8,50; 600 g) | 24.09.2008 | |
A-klassi 7-v (76/8,00; 3kg; 500g) | 29.07.2008 | |
5km käimine | 30.05.2008 | |
10km käimine | 30.05.2008 |
B-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – A-klass