
U18 maailmameistrivõistlused
12.-16.07.2016, Nairobi, Keenia
EKJL kvalifitseerumisperiood on 1.01.2017-2.07.2017
KOONDIS
| TULEMUS | NIMI | NORM Poisid | ALA | NORM tüdrukud | NIMI | TULEMUS |
| 10.85 | 100m | 12.15 | ||||
| 22.05 | 200m | 25.15 | Piibe-Kirke Aljas | 25,13 | ||
| 49.25 | 400m | 57.00 | Piibe-Kirke Aljas | 55,80 | ||
| 1:54.25 | 800m | 2:13.50 | ||||
| 3:58.50 | 1500m | 4:33.00 | ||||
| 8:42.00 | 3000m | 9:46.00 | ||||
| 14.15 | 110/100m tj | 14.25 | ||||
| 54.75 | 400m tj | 1:02.25 | Piibe-Kirke Aljas | 1.01,91 | ||
| 6:03.00 | 2000m tak | 7:10.00 | ||||
| 2.06 | kõrgushüpe | 1.77 | Katre Sofia Palm | 1.77 | ||
| 4.70 | teivashüpe | 3.80 | ||||
| 7.25 | kaugushüpe | 6.00 | Lishanna Ilves | 6.00 | ||
| 14.90 | kolmikhüpe | 12.50 | ||||
| 18.20 | kuulitõuge | 15.40 | ||||
| 55.50 | kettaheide | 44.00 | ||||
| 67.00 | vasaraheide | 60.00 | ||||
| 66.00 | odavise | 49.00 | ||||
| 6550 | 10-v/7-v | 5000 | ||||
| 47:00.00 | 10000m käimine | 1:36.00 | ||||
| 5000m käimine | 25:00.00 | |||||
| ilma normita | segateatejooks | ilma normita |
Koondise juht: Harry Lemberg
Treener: Allan Elerand













