Maailmameistrivõistlused Moskva 10.-18. august 2013
Lähetustingimused (TÄIENDATUD 06. mai 2013)
MEHED
| ALA | A NORM | B NORM | NIMI | 2012 | 2013 |
| 100m | 10.15 | 10.21 | Marek Niit | 10.19 | |
| 200m | 20.52 | 20.60 | |||
| 400m | 45.28 | 45.60 | |||
| 800m | 1.:45.30 | 1:46.20 | |||
| 1500m | 3:35.00 | 3:37.00 | |||
| 5000m | 13:15.00 | 13:20.00 | |||
| 10000m | 27:40.00 | 28:05.00 | |||
| Maraton | 2:17.00 | ||||
| 3000m takj. | 8:26.00 | 8:32.00 | |||
| 110m tj. | 13.40 | 13.50 | |||
| 400m tj. | 49.40 | 49.60 | Rasmus Mägi | 49.54 | 49.19 |
| Kõrgushüpe | 2.31 | 2.28 | |||
| Teivashüpe | 5.70 | 5.60 | |||
| Kaugushüpe | 8.25 | 8.10 | |||
| Kolmikhüpe | 17.20 | 16.85 | |||
| Kuulitõuge | 20.60 | 20.10 | |||
| Kettaheide | 66.00 | 64.00 | Gerd Kanter | 68.03 | 66.97 |
| Aleksander Tammert | 66.58 | ||||
| Märt Israel | 65.02 | ||||
| Vasaraheide | 79.00 | 76.00 | |||
| Odavise | 83.50 | 81.00 | Risto Mätas | 82.10 | 82.43 |
| Tanel Laanmäe | 81.05 | ||||
| 10-võistlus | 8200 | 8000 | Maicel Uibo | 8223 | |
| Mikk Pahapill | 8099 | ||||
| 50km käimine | 4:02:00 | 4:16:00 | |||
| 4x100m | 39:20 | ||||
| 4x400m | 3:05:00 | ||||
NAISED
| ALA | A NORM | B NORM | NIMI | 2012 | 2013 |
| 100m | 11.28 | 11.36 | |||
| 200m | 23.05 | 23.30 | |||
| 400m | 51.55 | 52.35 | |||
| 800m | 2:00.00 | 2:01.50 | |||
| 1500m | 4:05.50 | 4.09.00 | |||
| 5000m | 15:18.00 | 15:24.00 | |||
| 10000m | 31:45:00 | 32:05:00 | |||
| Maraton | 2:43:00 | Evelin Talts | 2:39.15 | 2:41.52 | |
| Leila Luik | 2:40.10 | ||||
| Liina Luik | 2:42.27 | ||||
| 3000m takj. | 9:43.00 | 9:48.00 | |||
| 100m tj. | 12.94 | 13.10 | |||
| 400m tj. | 55.40 | 56.55 | |||
| Kõrgushüpe | 1.95 | 1.92 | Anna Iljuštšenko | 1.92 | 1.94 |
| Eleriin Haas | 1.92 | ||||
| Teivashüpe | 4.60 | 4.50 | |||
| Kaugushüpe | 6.75 | 6.65 | |||
| Kolmikhüpe | 14.40 | 14.20 | |||
| Kuulitõuge | 18.30 | 17.20 | |||
| Kettaheide | 62.00 | 59.50 | |||
| Vasaraheide | 72.00 | 69.50 | |||
| Odavise | 62.00 | 60.00 | Liina Laasma | 60.25 | |
| 7-võistlus | 6100 | 5950 | Grit Šadeiko | 6013 | 6221 |
| Mari Klaup | 6002 | ||||
| 4x100m | 44.00 | ||||
| 4x400m | 3:33:00 | ||||













