Normid ja normi täitnud sportlased*
|
NIMI |
Tulemus | NORM | ALA | NORM | Tulemus | NIMI |
| Marek Niit | 10.44 | 10.38 | 100m | 11.60 | 11.35 | Ksenija Balta |
| Marek Niit | 20.83 | 20.95 | 200m | 23.65 | 23.26 | Ksenija Balta |
| Marek Niit | 46.23 | 46.75 | 400m | 53.40 | 53.47 | Maris Mägi |
| Rasmus Mägi | 46.40 | |||||
| 1:47.80 | 800m | 2:03.00 | 2:05.23 | Liina Tšernov | ||
| Nikolai Vedehin | 3:43.70 | 3:40.50 | 1500m | 4:12.00 | 4:12.73 | Liina Tšernov |
| Tiidrek Nurme | 13:37.65 | 13:40.00 | 5000m | 15:45.00 | ||
| 28:55.00 |
10 000m |
33:30.00 | ||||
| Ilja Nikolajev | 2:17.31 | 2:20.00 | Maraton | 2:45.00 | 2:37.11 | Leila Luik |
| Roman Fosti | 2:20.22 | 2:40.45 | Liina Luik | |||
| Viljar Vallimäe | 2:22.45 | 2:41.52 | Evelin Talts | |||
| 2:50.17 | Lily Luik | |||||
| Kaur Kivistik | 8:39.53 | 8:37.50 | 3000m tak | 9:55.00 | 9:50.15 | Jekaterina Patjuk |
| Andres Raja | 13.89 | 13.90 | 110m tj/100m tj | 13.38 | 13.57 | Grit Šadeiko |
| Rasmus Mägi | 48.77 | 51.10 | 400m tj | 57.90 | 56.56 | Maris Mägi |
| J.-H. Jagor | 50.69 | |||||
| 2.26 |
Kõrgushüpe |
1.90 | 1.94 | Anna Iljuštšenko | ||
|
|
1.90 | Eleriin Haas | ||||
| 1.90 | Grete Udras | |||||
| 5.52 | Teivashüpe | 4.35 | 4.24 | Reena Koll | ||
| Rain Kask | 7.85 | 7.95 | Kaugushüpe | 6.55 | ||
| Henrik Kutberg | 7.80 | |||||
| Meelis Siimson | 7.76 | |||||
| Igor Sjunin | 16.45 | 16.55 | Kolmikhüpe | 13.95 | ||
| Jaanus Uudmäe | 16.42 | |||||
| Raigo Toompuu | 19.48 | 19.70 |
Kuulitõuge |
16.30 | 16.80 | Kätlin Piirimäe |
| Gerd Kanter | 67.59 | 62.30 | Kettaheide | 56.00 | ||
| Martin Kupper | 65.03 | |||||
| Märt Israel | 63.58 | |||||
| 73.50 | Vasaraheide | 68.00 | 65.07 | Kati Ojaloo | ||
| Risto Mätas | 83.48 | 78.80 | Odavise | 57.40 | 63.17 | Liina Laasma |
| Tanel Laanmäe | 81.05 | |||||
| Erkki Lepik | 80.98 | |||||
| Magnus Kirt | 79.82 | |||||
| Maicel Uibo | 8223 | 7820 | 10-v /7-v | 5920 | 6221 | Grit Šadeiko |
| Mikk Pahapill |
8170 | 6002 | Mari Klaup | |||
| Andres Raja | 7960 | |||||
| Mart Muru | 4x100m | |||||
| Rait Veesalu | ||||||
| Markus Ellisaar | ||||||
| Marek Niit | ||||||
| M.M. Nurges | ||||||
| 4x400m | ||||||
*Kvalifikatsiooniperioodil (01.01.2013-03.08.2014) normi täitnud sportlased tumedas trükis.














