
LÄHETUSTINGIMUSED
AJAKAVA
Võistluste ametlik kodulehekülg
KVALIFITSEERUMISPERIOOD 01.01.2020 – 5.07.2021
Osavõtu normatiivid:
MEHED | Tulemus | Norm | ALA | Norm | NAISED | Tulemus |
10.65 | 100m | 11.90 | Ann Marii Kivikas | 11.87 | ||
21.53 | 200m | 24.30 | Ann Marii Kivikas | 23.96 | ||
48.20 | 400m | 55.45 | ||||
1:51.00 | 800m | 2:08.30 | ||||
3:49.00 | 1500m | 4:26.40 | ||||
8:23.00 | 3000m | 9:48.20 | ||||
14:37.00 | 5000m | 17:15.00 | ||||
14.25 | 110/100mtj | 13.97 | ||||
53.50 | 400mtj | 61.00 | ||||
9:15.00 | 3000m tak | 10:50.00 | ||||
46:00.00 | 10 000m käimine | 52:00.00 | Jekaterina Mirotvortseva | 50:11.22 | ||
2.12 | Kõrgushüpe | 1.79 | Elisabeth Pihela | 1.86 | ||
5.05 | Teivashüpe | 4.00 | ||||
7.35 | Kaugushüpe | 6.10 | Liisa-Maria Lusti | 6.17 | ||
Viktor Morozov | 15.05 | 15.05 | Kolmikhüpe | 12.75 | ||
17.75 (6kg) | Kuulitõuge | 13.75 | ||||
54.50 (1.75kg) | Kettaheide | 47.50 | ||||
69.00 (6kg) | Vasaraheide | 57.50 | ||||
67.50 | Odavise | 49.60 | ||||
Tony Ats Tamm | 7208 | 7150 | 10-v/7-v | 5250 | ||
4 x 100m |