
10.-17. august 2026 – Birmingham, Inglismaa
Kvalifitseerimisperiood:
Üksikalad – 27.07.2025 – 26.07.2026
10 000m, poolmaraton, 20km RW ja mitmevõistlus – 27.01.2025 – 26.07.2026
LÄHETUSTINGIMUSED
AJAKAVA
Normid:
| Nimi | Tulemus | Mehed norm | Ala | Naised norm | Tulemus | Nimi |
| 10.15 | 100m | 11.18 | ||||
| 20.45 | 200m | 22.85 | ||||
| 45.25 | 400m | 51.20 | ||||
| 1:44.80 | 800m | 1:59.80 | ||||
| 3:33.50 | 1500m | 4:03.50 | ||||
| 13:08.00 | 5000m | 15:05.00 | ||||
| 27:50.00 | 10,000m | 32:00.00 | ||||
| 2:09.30 | Maraton | 2:27:00 | ||||
| 8:20.00 | 3000m tak. | 9:28.00 | ||||
| 13.40 | 110/100mtj | 12.88 | ||||
| 49.00 | 400mtj | 55.30 | ||||
| 2.27 | Kõrgushüpe | 1.94 | ||||
| 5.82 | Teivashüpe | 4.60 | ||||
| 8.05 | Kaugushüpe | 6.77 | ||||
| 16.80 | Kolmikhüpe | 14.20 | ||||
| 20.80 | Kuulitõuge | 18.20 | ||||
| 65.50 | Kettaheide | 61.00 | ||||
| 77.00 | Vasaraheide | 71.50 | ||||
| 83.00 | Odavise | 60.80 | ||||
| Johannes Erm Karel Tilga | Wild Card* 8405 | 8300 | 10-v / 7-v | 6320 | ||
| 1:26:15 1:21:00 (20km) | Käimise poolmaraton | 1:36:20 1:31:00 (20km) | ||||
| 3:11:00 2:33:00 (35km) | Käimise maraton | 3:40:00 2:57:00 (35km) |
* – Valitsev Euroopa meister













