Ajakava 30.07.2025 seisuga
Laupäev, 2. august
| Aeg | Ala | |
|---|---|---|
| 13.00 | Avamine | |
| 13.10 | 10-v | 100m jooks |
| 13.20 | N | Kettaheide |
| 13.30 | 7-v | 100m tõkkejooks |
| 13.45 | N | 100m tj eeljooksud |
| 13.50 | 10-v | Kaugushüpe |
| 14.15 | 7-v | Kõrgushüpe |
| 14.20 | M | 3000m takistusjooks |
| 14.45 | N | 3000m takistusjooks |
| 14.45 | M | Vasaraheide (tagaväljakul) |
| 14.50 | N | Odavise |
| 14.50 | 10-v | Kuulitõuge |
| 15.10 | N | 100m eeljooksud |
| 15.15 | M | Kolmikhüpe |
| 15.25 | M | 100m eeljooksud |
| 15.40 | N | 1500m |
| 15.45 | M | Teivashüpe |
| 15.45 | 7-v | Kuulitõuge |
| 15.45 | 10-v | Kõrgushüpe |
| 15.55 | M | 1500m |
| 16.20 | M | 110m tj finaal |
| 16.30 | N | 100m tj finaal |
| 16.30 | N | Vasaraheide (tagaväljakul) |
| 16.35 | N | Kolmikhüpe |
| 16.40 | M | Odavise |
| 16.45 | 7-v | 200m |
| 17.05 | N | 400m |
| 17.15 | M | 400m |
| 17.30 | 10-v | 400m |
| 17.45 | M | 100m finaal |
| 17.50 | N | 100m finaal |
Pühapäev, 3. august
| Aeg | Ala | |
|---|---|---|
| 12.15 | 10-v | 110m tõkkejooks |
| 12.55 | 10-v | Kettaheide |
| 13.00 | M N | 10000m käimine 10000m käimine |
| 13.05 | N | Kuulitõuge |
| 13.30 | 7-v | Kaugushüpe |
| 14.10 | M | Kettaheide |
| 14.15 | M | Kõrgushüpe |
| 14.20 | N | 200m eeljooksud |
| 14.30 | 10-v | Teivashüpe |
| 14.40 | M | 200m eeljooksud |
| 15.00 | N | Kaugushüpe |
| 15.10 | N | 400m tõkkejooks |
| 15.25 | M | 400m tõkkejooks |
| 15.45 | M | 5000m |
| 15.45 | 7-v | Odavise |
| 16.00 | M | Kuulitõuge |
| 16.10 | N | Kõrgushüpe |
| 16.15 | N | 5000m |
| 16.30 | N | Teivashüpe |
| 16.30 | 10-v | Odavise |
| 16.45 | M | Kaugushüpe |
| 16.45 | N | 800m |
| 17.00 | M | 800m |
| 17.15 | 7-v | 800m |
| 17.30 | N | 200m finaal |
| 17.40 | M | 200m finaal |
| 17.50 | 10-v | 1500m |













