
7.-10. august 2025 – Tampere, Soome
KVALIFITSEERUMISPERIOOD: 01.01.2025 – 23.07.2025
LÄHETUSTINGIMUSED
EUROOPA KERGEJÕUSTIKULIIDU NORMID
| MEHED | Tulemus | Norm | ALA | Norm | NAISED | Tulemus |
| Rasmus Jaanson Herman Seire Andreas Kase | 10.47 10.49 10.61 | 10.62 | 100m | 11.80 | Miia Ott | 11.58 |
| Herman Seire | 21.42 | 21.55 | 200m | 24.40 | ||
| Ervin Markus Raudsepp Rain Kirsipuu | 47.55 48.07 | 48.15 | 400m | 55.50 | Mia Mireia Uusorg Viola Hambidge | 54.92 54.96 |
| 1:50.00 | 800m | 2:07.80 | ||||
| 3:47.50 | 1500m | 4:24.00 | ||||
| 8:17.00 | 3000m | 9:48.00 | ||||
| 14:26.00 | 5000m | 17:05.00 | ||||
| Tristan Konso Steven Leppoja | 13.89 13.94 | 14.12 | 110/100mtj | 13.92 | Marleen Ritari Pia Lauren Matsalu | 13.76 13.84 |
| 53.25 | 400mtj | 61.00 | Viola Hambidge Hedi Andre | 57.55 60.95 | ||
| 9:15.00 | 3000m tak | 10:50.00 | ||||
| 45:30.00 | 10 000m käimine | 51:00.00 | ||||
| Kaspar Palmsaar | 2.13 | 2.11 | Kõrgushüpe | 1.80 | Valeria Smirnova | 1.83 |
| Karl Kristjan Pohlak Henri Apri Andreas Trumm | 5.25 5.20 5.20 | 5.12 | Teivashüpe | 4.00 | Allika Inkeri Moser | 4.52 |
| 7.40 | Kaugushüpe | 6.20 | ||||
| 15.05 | Kolmikhüpe | 12.85 | ||||
| 17.80 (6kg) | Kuulitõuge | 14.10 | ||||
| Sten-Erik Iir | 57.07 | 54.50 (1.75kg) | Kettaheide | 47.50 | Katarina Verst | 46.99 * |
| 68.00 (6kg) | Vasaraheide | 57.50 | ||||
| 66.00 | Odavise | 48.50 | Heti Väät Annika Põlluaas | 49.70 49.12 | ||
| Tristan Konso Andreas Trumm | 7446 7367 | 7200 | 10-v/7-v | 5350 | Mia Mireia Uusorg Annika Põlluaas Marleen Ritari | 5666 5513 5417 |
| Rasmus Jaanson Herman Seire Andreas Kase Hans Aston Altjõe Rain Kirsipuu | 4 x 100m | |||||
| 4 x 400m |
* wild-kaardiga kvalifitseerumine
Koondise juht: Merlyn Lipp
Koondise füsio: Tarmo Riitmuru
Koonidise pressiesindaja: Mariliis Merisalu
Koondise treenerid: Erki Nool, Mairo Tänav(Tänak), Harry Lemberg, Alar Madilainen, Mikk-Mihkel Arro, Heiko Väät, Romet Mihkels, Rauno Kirschbaum, Liivi Eerik, Maris Mägi













