Täiskasvanud
Mehed | Naised | |
60m jooks | 12.03.2018 | 26.07.2018 |
200m jooks | 21.03.2018 | 21.03.2018 |
300m jooks | 05.02.2018 | 26.07.2018 |
400m jooks | 29.03.2018 | 21.02.2018 |
800m jooks | 04.03.2018 | 21.03.2018 |
1000m jooks | 15.03.2018 | 23.02.2018 |
1500m jooks | 11.05.2018 | 21.03.2018 |
2000m jooks | 12.02.2018 | 09.02.2018 |
3000m jooks | 04.03.2018 | 19.02.2018 |
60m tõkkejooks | 11.03.2018 | 12.03.2018 |
4x200m teatejooks | 21.03.2018 | 21.03.2018 |
4x400m teatejooks | 29.03.2018 | 19.02.2018 |
5000m / 3000m käimine | 27.02.2018 | 19.02.2018 |
Kõrgushüpe | 21.03.2018 | 08.04.2018 |
Teivashüpe | 04.04.2018 | 16.04.2018 |
Kaugushüpe | 11.04.2018 | 11.04.2018 |
Kolmikhüpe | 12.03.2018 | 21.03.2018 |
Kuulitõuge | 11.04.2018 | 12.03.2018 |
7-võistlus/5-võistlus | 04.04.2018 | 29.03.2018 |
U20
Taiskasvanud – U18 – U16 – U14
Mehed | Naised | |
60m jooks | 12.03.2018 | 04.04.2018 |
200m jooks | 04.03.2018 | 28.02.2018 |
300m jooks | 06.02.2018 | 06.02.2018 |
400m jooks | 19.02.2018 | 19.02.2018 |
800m jooks | 19.02.2018 | 12.03.2018 |
1000m jooks | 15.03.2018 | |
1500m jooks | 27.02.2018 | 27.02.2018 |
2000m jooks | 09.02.2018 | 09.02.2018 |
3000m jooks | 13.02.2018 | 19.02.2018 |
60m tõkkejooks | 30.01.2018 | 12.03.2018 |
60m tõkkejooks 99/9,14 | 12.03.2018 | |
4x200m jooks | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
Kõrgushüpe | 11.04.2018 | 16.04.2018 |
Teivashüpe | 12.03.2018 | 13.02.2018 |
Kaugushüpe | 04.04.2018 | 12.03.2018 |
Kolmikhüpe | 12.03.2018 | 28.02.2018 |
Kuulitõuge 7kg | 19.02.2018 | |
Kuulitõuge 6kg / 4kg | 04.04.2018 | 12.03.2018 |
U20 7-v | 12.03.2018 |
U18
Täiskasvanud – U20 – U16 – U14
Noormehed | Neiud | |
60m jooks | 15.03.2018 | 26.07.2018 |
200m jooks | 28.02.2018 | 23.02.2018 |
300m jooks | 22.01.2018 | 26.07.2018 |
400m jooks | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
600m jooks | 22.01.2018 | 11.04.2018 |
800m jooks | 04.03.2018 | 12.03.2018 |
1000m jooks | 11.04.2018 | 23.02.2018 |
1500m jooks | 11.05.2018 | 12.03.2018 |
2000m jooks | 13.02.2018 | 30.01.2018 |
3000m jooks | 04.03.2018 | 04.03.2018 |
60m tõkkejooks 84/8,50 | 19.02.2018 | |
60m tõkkejooks 76/8,50 | 12.03.2018 | |
60m tõkkejooks 76/8,25 | 22.01.2018 | |
60m tõkkejooks 91/9,14 | 04.04.2018 | |
60m tõkkejooks 91/8,80 | 02.02.2018 | |
4x200m teatejooks | 04.03.2018 | 04.03.2018 |
Kõrgushüpe | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
Teivashüpe | 04.04.2018 | 15.03.2018 |
Kaugushüpe | 12.03.2018 | 23.03.2018 |
Kolmikhüpe | 13.02.2018 | 13.02.2018 |
Kuulitõuge 6kg / 4kg | 30.01.2018 | 15.03.2018 |
Kuulitõuge 5kg / 3kg | 04.04.2018 | 26.07.2018 |
U18 7-v (91/9,14) | 04.04.2018 | |
U18 7-v (91/8,80) | 12.03.2018 | |
U18 5-v (76/8,50) | 04.04.2018 | |
U18 5-v (76/8,25) | 22.01.2018 |
U16
Täiskasvanud – U20 – U18 – U14
Poisid | Tüdrukud | |
60m jooks | 29.03.2018 | 29.03.2018 |
200m jooks | 04.04.2018 | 29.03.2018 |
300m jooks | 21.03.2018 | 21.03.2018 |
400m jooks | 21.03.2018 | 21.03.2018 |
600m jooks | 12.03.2018 | 04.04.2018 |
800m jooks | 29.03.2018 | 21.03.2018 |
1000m jooks | 04.04.2018 | 23.02.2018 |
1500m jooks | 21.03.2018 | 21.03.2018 |
2000m jooks | 09.02.2018 | 09.02.2018 |
3000m jooks | 24.01.2018 | |
60m tõkkejooks 76/8,00 | 21.03.2018 | |
60m tõkkejooks 76/7,75 | 29.03.2018 | |
60m tõkkejooks 76/7,50 | 30.01.2018 | |
60m tõkkejooks 84/8,50 | 04.04.2018 | |
60m tõkkejooks 84/8,25 | 29.03.2018 | |
60m tõkkejooks 76/8,00 | 30.01.2018 | |
4x200m teatejooks | 21.03.2018 | 21.03.2018 |
3000m käimine | 06.02.2018 | 21.03.2018 |
5000m kämine | ||
Kõrgushüpe | 16.04.2018 | 08.04.2018 |
Teivashüpe | 16.04.2018 | 16.04.2018 |
Kaugushüpe | 29.03.2018 | 11.04.2018 |
Kolmikhüpe | 21.03.2018 | 21.03.2018 |
Kuulitõuge 5kg | 15.03.2018 | |
Kuulitõuge 4kg / 3kg | 04.04.2018 | 04.04.2018 |
U16 5-võistlus (76/8,00) | 04.04.2018 | |
U16 5-võistlus (76/7,75) | 24.01.2018 | |
U16 7-võistlus (84/8,50) | 04.04.2018 | |
U16 7-võistlus (84/8,25) | 24.01.2018 |
U14
Täiskasvanud – U20 – U18 – U16
Poisid | Tüdrukud | |
60m jooks | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
200m jooks | 29.03.2018 | 04.04.2018 |
300m jooks | 15.03.3018 | |
400m jooks | 21.03.2018 | 21.03.2018 |
600m jooks | 12.03.2018 | 11.04.2018 |
800m jooks | 21.03.2018 | 04.04.2018 |
1000m jooks | 23.02.2018 | 21.02.2018 |
1500m jooks | 21.03.2018 | 12.03.2018 |
2000m jooks | ||
3000m jooks | 24.01.2018 | |
60m tõkkejooks 68/7,50 | 04.04.2018 | |
60m tõkkejooks 68/7,25 | 29.03.2018 | |
60m tõkkejooks 68/8,00 | 04.04.2018 | |
60m tõkkejooks 68/7,75 | 29.02.2018 | |
4x200m teatejooks | 21.03.2018 | 21.03.2018 |
2000m käimine | 21.03.2018 | 21.03.2018 |
Kõrgushüpe | 08.04.2018 | 11.04.2018 |
Teivashüpe | 04.04.2018 | 08.04.2018 |
Kaugushüpe | 29.03.2018 | 08.04.2018 |
Kolmikhüpe | 10.04.2018 | 10.04.2018 |
Kuulitõuge 3kg / 2kg | 08.04.2018 | 29.03.2018 |
U14 7-v / 5-v | 27.01.2018 | 27.01.2018 |