Täiskasvanud
Juuniorid – A-klass – B-klass ja nooremad
Mehed | Naised | |
60m jooks | 04.04.2017 | 11.04.2017 |
200m jooks | 01.03.2017 | 27.02.2017 |
300m jooks | 27.02.2017 | 14.02.2017 |
400m jooks | 09.03.2017 | 20.02.2017 |
800m jooks | 03.11.2017 | 09.03.2017 |
1000m jooks | 04.04.2017 | 14.02.2017 |
1500m jooks | 20.02.2017 | 20.02.2017 |
2000m jooks | 03.02.2017 | 03.02.2017 |
3000m jooks | 09.03.2017 | 09.03.2017 |
60m tõkkejooks | 27.02.2017 | 11.06.2017 |
4x200m teatejooks | 09.02.2017 | 09.03.2017 |
4x400m teatejooks | 20.02.2017 | 20.02.2017 |
Kõrgushüpe | 04.04.2017 | 04.04.2017 |
Teivashüpe | 04.04.2017 | 04.04.2017 |
Kaugushüpe | 04.04.2017 | 20.11.2017 |
Kolmikhüpe | 01.03.2017 | 11.04.2017 |
Kuulitõuge | 04.04.2017 | 11.06.2017 |
7-võistlus/5-võistlus | 04.04.2017 | 11.06.2017 |
5000/3000m käimine | 20.02.2017 | 20.02.2017 |
Juuniorid
Täiskasvanud – A-klass – B-klass ja nooremad
Meesjuuniorid | Naisjuuniorid | |
60m jooks | 04.04.2017 | 04.04.2017 |
200m jooks | 04.04.2017 | 20.03.2017 |
300m jooks | 27.02.2017 | 14.02.2017 |
400m jooks | 20.02.2017 | |
800m jooks | 20.02.2013 | 27.02.2017 |
1000m jooks | 04.04.2017 | |
1500m jooks | 20.02.2017 | 14.02.2017 |
2000m jooks | 03.02.2017 | |
3000m jooks | 14.02.2017 | |
60m tõkkejooks | 20.02.2017 | 27.02.2017 |
60m tõkkejooks 99/9,14 | 27.02.2017 | |
Kõrgushüpe | 04.04.2017 | 04.04.2017 |
Teivashüpe | 20.03.2017 | 14.02.2017 |
Kaugushüpe | 04.04.2017 | 27.02.2017 |
Kolmikhüpe | 20.02.2017 | 14.02.2017 |
Kuulitõuge 7kg | 15.03.2017 | |
Kuulitõuge 6kg / 4kg | 20.03.2017 | 27.02.2017 |
Juunioride 7-v | 27.02.2017 |
A-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – B-klass ja nooremad
Noormehed | Neiud | |
60m jooks | 20.03.2017 | 04.04.2017 |
200m jooks | 14.04.2017 | 14.04.2017 |
300m jooks | 14.02.2017 | 14.02.2017 |
400m jooks | 03.02.2017 | 20.02.2017 |
600m jooks | 04.04.2017 | 04.04.2017 |
800m jooks | 03.11.2017 | 04.04.2017 |
1000m jooks | 04.04.2017 | 20.01.2017 |
1500m jooks | 20.01.2017 | 20.02.2017 |
2000m jooks | 03.02.2017 | 03.02.2017 |
3000m jooks | 09.03.2017 | 09.03.2017 |
60m tõkkejooks 84/8,50 | ||
60m tõkkejooks 76/8,50 | 14.02.2017 | |
60m tõkkejooks 76/8,25 | 04.04.2017 | |
60m tõkkejooks 91/9,14 | 09.03.2017 | |
60m tõkkejooks 91/8,80 | 04.04.2017 | |
4x200m teatejooks | 09.03.2017 | 15.03.2017 |
Kõrgushüpe | 14.04.2017 | 04.04.2017 |
Teivashüpe | 23.03.2017 | 04.04.2017 |
Kaugushüpe | 04.04.2017 | 20.11.2017 |
Kolmikhüpe | 01.03.2017 | 14.02.2017 |
Kuulitõuge 6kg / 4kg | 20.03.2017 | 19.01.2017 |
Kuulitõuge 5kg / 3kg | 04.04.2017 | 20.03.2017 |
A-klassi 7-v (91/9,14) | 23.01.2017 | |
A-klassi 5-v (76/8,50) | 23.03.2017 | |
A-kl. 7-võistlus (91/8,80) | 27.02.2017 | |
A-klassi 5-v (76/8,25) | 27.02.2017 |
B-klass ja nooremad
Täiskasvanud – Juuniorid – A-klass
Poisid | Tüdrukud | |
60m jooks | 14.04.2017 | 11.04.2017 |
200m jooks | 14.04.2017 | 14.04.2017 |
300m jooks | 20.01.2017 | 20.03.2017 |
400m jooks | ||
600m jooks | 04.04.2017 | 14.04.2017 |
800m jooks | 14.04.2017 | 04.04.2017 |
1000m jooks | 04.04.2017 | 09.02.2017 |
1500m jooks | 20.02.2017 | |
2000m jooks | 03.02.2017 | 03.02.2017 |
60m tõkkejooks 76/8,25 | ||
60m tõkkejooks 76/8,00 | ||
60m tõkkejooks 76/7,75 | 14.04.2017 | |
60m tõkkejooks 84/8,50 | 15.03.2017 | |
60m tõkkejooks 84/8,25 | 14.04.2017 | |
Kõrgushüpe | 14.04.2017 | 14.04.2017 |
Teivashüpe | 04.04.2017 | 23.03.2017 |
Kaugushüpe | 14.04.2017 | 14.04.2017 |
Kolmikhüpe | 11.04.2017 | 11.04.2017 |
Kuulitõuge 5kg | 20.03.2017 | |
Kuulitõuge 4kg / 3kg | 14.04.2017 | 04.04.2017 |
B-kl. 7-võistlus/5-võistlus | 23.03.2017 | 27.02.2017 |
3000m käimine | 20.01.2017 | 20.01.2017 |