Täiskasvanud
Mehed | Naised | |
60m jooks | 20.03.2013 | 08.05.2013 |
200m jooks | 20.03.2013 | 15.04.2013 |
300m jooks | 06.02.2013 | 06.02.2013 |
400m jooks | 20.03.2013 | 15.04.2013 |
800m jooks | 20.03.2013 | 08.05.2013 |
1000m jooks | 08.05.2013 | 06.02.2013 |
1500m jooks | 20.03.2013 | 19.02.2013 |
2000m jooks | 20.03.2013 | |
3000m jooks | 20.03.2013 | 20.03.2013 |
60m tõkkejooks | 19.11.2013 | 20.03.2013 |
4x200m teatejooks | 20.03.2013 | 20.03.2013 |
Kõrgushüpe | 01.04.2013 | 08.05.2013 |
Teivashüpe | 08.05.2013 | 08.05.2013 |
Kaugushüpe | 08.05.2013 | 08.05.2013 |
Kolmikhüpe | 20.03.2013 | 20.03.2013 |
Kuulitõuge | 08.05.2013 | 08.05.2013 |
7-võistlus/5-võistlus | 08.05.2013 | 08.05.2013 |
5000/3000m käimine | 08.05.2013 | 18.11.2013 |
Juuniorid
Täiskasvanud – A-klass – B-klass
Meesjuuniorid | Naisjuuniorid | |
60m jooks | 08.05.2013 | 08.05.2013 |
200m jooks | 20.03.2013 | 20.03.2013 |
300m jooks | 15.02.2013 | 15.02.2013 |
400m jooks | 19.02.2013 | 19.02.2013 |
800m jooks | 20.03.2013 | 08.05.2013 |
1000m jooks | 08.05.2013 | 15.02.2013 |
1500m jooks | 20.03.2013 | 19.02.2013 |
3000m jooks | 15.02.2013 | 19.02.2013 |
60m tõkkejooks | 19.02.2013 | 20.03.2013 |
60m tõkkejooks 99/9,14 | 19.11.2013 | |
Kõrgushüpe | 08.05.2013 | 08.05.2013 |
Teivashüpe | 08.05.2013 | 08.05.2013 |
Kaugushüpe | 08.05.2013 | 20.03.2013 |
Kolmikhüpe | 20.03.2013 | 20.03.2013 |
Kuulitõuge 7kg | 20.03.2013 | |
Kuulitõuge 6kg / 4kg | 08.05.2013 | 20.03.2013 |
Juunioride 7-v | 08.05.2013 |
A-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – B-klass
Noormehed | Neiud | |
60m jooks | 08.05.2013 | 15.05.2013 |
200m jooks | 15.05.2013 | 15.05.2013 |
300m jooks | 04.02.2013 | 04.02.2013 |
400m jooks | 20.03.2013 | 20.03.2013 |
600m jooks | 04.02.2013 | 20.03.2013 |
800m jooks | 20.03.2013 | 15.05.2013 |
1000m jooks | 20.03.2013 | |
1500m jooks | 20.03.2013 | 19.02.2013 |
2000m jooks | 04.02.2013 | |
3000m jooks | 20.03.2013 | |
60m tõkkejooks 84/8,50 | 20.03.2013 | |
60m tõkkejooks 76/8,50 | 20.03.2013 | |
60m tõkkejooks 76/8,25 | 20.03.2013 | |
60m tõkkejooks 91/9,14 | 20.03.2013 | |
60m tõkkejooks 91/8,80 | 20.03.2013 | |
4x200m teatejooks | 20.03.2013 | 20.03.2013 |
Kõrgushüpe | 15.05.2013 | 20.03.2013 |
Teivashüpe | 08.05.2013 | 08.05.2013 |
Kaugushüpe | 20.03.2013 | 20.03.2013 |
Kolmikhüpe | 20.03.2013 | 20.03.2013 |
Kuulitõuge 6kg / 4kg | 20.03.2013 | 20.03.2013 |
Kuulitõuge 5kg / 3kg | 08.05.2013 | 15.05.2013 |
A-klassi 7-v (91/9,14) | 20.03.2013 | |
A-klassi 5-v (76/8,50) | 20.03.2013 | |
A-kl. 7-võistlus (91/8,80) | 08.05.2013 | |
A-klassi 5-v (76/8,25) | 20.03.2013 |
B-klass
Täiskasvanud – Juuniorid – A-klass
Poisid | Tüdrukud | |
60m jooks | 15.05.2013 | 08.05.2013 |
200m jooks | 15.05.2013 | 15.05.2013 |
300m jooks | 04.02.2013 | 20.03.2013 |
400m jooks | 20.03.2013 | 20.03.2013 |
600m jooks | 20.03.2013 | 20.03.2013 |
800m jooks | 20.03.2013 | 15.05.2013 |
1000m jooks | 15.05.2013 | 04.02.2013 |
1500m jooks | 19.02.2013 | 20.03.2013 |
60m tõkkejooks 76/8,25 | 20.03.2013 | |
60m tõkkejooks 76/7,75 | 08.05.2013 | |
60m tõkkejooks 84/8,50 | 20.03.2013 | |
60m tõkkejooks 84/8,25 | 15.05.2013 | |
Kõrgushüpe | 20.03.2013 | 08.05.2013 |
Teivashüpe | 08.05.2013 | 08.05.2013 |
Kaugushüpe | 15.05.2013 | 08.05.2013 |
Kolmikhüpe | 08.05.2013 | 08.05.2013 |
Kuulitõuge 5kg | 20.03.2013 | |
Kuulitõuge 4kg / 3kg | 15.05.2013 | 05.04.2013 |
B-kl. 7-võistlus/5-võistlus | 08.05.2013 | 08.05.2013 |
3000m käimine | 08.05.2013 | 08.05.2013 |