U20 ja U16 Balti võistkondlikud meistrivõistlused 13.07.2019 – Võru
Lähetustingimused:
- lähetatakse 2 katsevõistluse paremat sportlast igal alal;
- katsevõistlused on U16 EMV 29.-30.06.2019 ja U20 EMV 27.-28.06.2019;
- Kui üks sportlane neist loobub, on otsustusõigus teise sportlase valimisel koondise juhil. Kui loobuvad nii EMV 1. ja 2. koha omanik, jääb otsustusõigus mõlema koha osas koondise juhile, kes soovituslikult järgib koondisesse nimetamisel edetabelit.
NB! Noorema vanuseklassi sportlane ei saa osaleda vanema vanuseklassi koondises!
Kui koondisesse arvatud sportlane keeldub/loobub võistlemisest muul kui tõendatavalt tervislikul või üldharidus- või kõrgkooli õppetööst osavõtu põhjusel, on alaliidu juhatusel õigus keelduda sportlase edasisest arvamisest Eesti koondisesse.
TRANSPORT: Buss väljub Tallinnast, Audentese parklast(Tondi 84) laupäeval, 13. juulil kell 8:00. Buss peatub Tartus, Ülikooli Spordihoone parklas (Ujula 4) kell 10:25.
VÕISTLUSVARUSTUS: Võistlusvarustus jagatakse kätte kohapeal. Igaks juhuks võib sportlane kaasa võtta oma pikad liibuvad ja võistluspüksid (kui on sinised või mustad).
TOITLUSTUS: Staadionil telgis nimekirja alusel – lõunasöök 11:30 – 15:00 / õhtusöök 17:00 – 20:30
FÜSIOTERAPEUT: Andrei Stepanov
JUHEND
U20 KOONDIS:
NOORMEHED | ALA | NEIUD | ||
NIMI | KLUBI | NIMI | KLUBI | |
Henri Sai | Pärnu Altius | 100 m | Karoli Käärt | Audentese SK |
Ken-Mark Minkovski | Audentese SK | Carina-Renne Valdek | Audentese SK | |
Edward Henno | Tartu SS Kalev | 400 m | Piibe Kirke Aljas | TÜ ASK |
Karl-Uljas Mölder | SK Leksi 44 | Stella Sohvi Altmets | Nõmme KJK | |
Kalev Hõlpus | Rapla Jooksuklubi | 1 500 m | Laura Reimets | Elite Sport |
Hardy Kaska | Sparta SS | Elis Lillmets | Rakvere Vike | |
Rasmus Kuningas | Saue KJK | 110/100 mtj. | Katre Sofia Palm | Audentese SK |
Marttin Lepaste | Niidupargi SK | Eliise Anijalg | Tartu SS Kalev | |
Lukas Lessel | Elite Sport | 400 mtj. | Liis Grete Atonen | Audentese SK |
Karl-Oskar Pajus | Elite Sport | R.E.A. Metsäranta | Pärnu Altius | |
Madis Kalašnikov | Tartu SS Kalev | Kõrgushüpe | Lilian Turban | Elite Sport |
Erko-Hendrik Mõttus | KJS Alem | Katre Sofia Palm | Audentese SK | |
Reimo Sepp | Audentese SK | Kaugushüpe | Lishanna Ilves | Rakvere Vike |
Igor Andrejev | Audentese SK | Kärt Õunapuu | KJK Saare | |
Igor Andrejev | Audentese SK | Kolmikhüpe | Marilis Remmel | KJK Saare |
Taavi Eistre | Valga Maret-Sport | Eliise Anijalg | Tartu SS Kalev | |
Kevin Sakson | Haapsalu KJK | Kuulitõige | Laura Trašanov | Valga Maret-Sport |
Rait Raju | Audentese SK | Leanne Siimumäe | Kose 2000 | |
Kevin Sakson | Haapsalu KJK | Kettaheide | Laura Trašanov | Valga Maret-Sport |
Gevin Genro Paas | Audentese SK | Gedly Tugi | Karksi Sport | |
Gregor Lepik | Valga Maret-Sport | Odavise | Gedly Tugi | Karksi Sport |
Kristjan Maripuu | SK Fortis | Marilis Remmel | KJK Saare | |
Edward Henno | 4 x 400 m | Piibe Kirke Aljas | ||
Karl-Oskar Pajus | segateatejooks | Liis Grete Atonen | ||
Stella Sohvi Altmets | ||||
Koondise juht: Ants Kiisa, tel: 56640851
U16 KOONDIS:
POISID | ALA | TÜDRUKUD | ||
NIMI | KLUBI | NIMI | KLUBI | |
Romet Kivi | SK Viraaž | 100 m | Anna-Maria Millend | Audentese SK |
Uku Nurk | Elite Sport | Marian Müürsepp | SK Fortis | |
Romet Kivi | SK Viraaž | 400 m | Anna Theresa Gustavson | Nõmme KJK |
Kristo Mägi | KJK Tipp | Mirtel Klaar | SK Fortis | |
Alex Ojava | Treeningpartner | 1 500 m | Õnnely Rahu | KJK Saare |
Artjom Raiski | SK Raesport | Merili Tiik | Pärnu Kalevi KJK | |
Franz Krull | Võru Lõunalõvi | 110/100 mtj. | Anna-Maria Millend | Audentese SK |
Sven-Marti Pajuri | SK Fortis | Anabel Sarapuu | Viljandi Sakala | |
Dan Šemeljov | Valga Maret-Sport | 300 mtj. | Carmen Rääk | Valga Maret-Sport |
Oliver Otlot | Nõmme KJK | Emma Kathrina Hein | Haapsalu KJK | |
Kristjan Timuska | Võru Lõunalõvi | Kõrgushüpe | Elisabeth Pihela | Audentese SK |
Aivar Ellam | Rakvere Vike | Liisa-Maria Lusti | Audentese SK | |
Ralf Lamp | Nõmme KJK | Kaugushüpe | Liisa-Maria Lusti | Audentese SK |
Marten Roasto | Viljandi Sakala | Elisabeth Pihela | Audentese SK | |
Viktor Morozov | KJK Atletika | Kolmikhüpe | Berit Kukk | TÜ ASK |
Andreas Hantson | VAK Staier | Krisette Juur | TÜ ASK | |
Manfred Männamaa | Audentese SK | Kuulitõuge | Berit Saar | Rakvere Vike |
Aleksander Smirnov | Audentese SK | Greete-Liis Krapp | Pärnu Altius | |
Manfred Männamaa | Audentese SK | Kettaheide | Johanna Elisabeth Ader | Elite Sport |
Kaspar Parksepp | TÜ ASK | Maily Märss | Haapsalu KJK | |
Valter Eric Viisel | Tallinna SS Kalev | Odavise | Johanna Elisabeth Ader | Elite Sport |
Ralph Kirsipuu | Audentese SK | Jane Roosimägi | Viljandi Sakala | |
Aivar Ellam | Väike-Rootsi | Anna-Maria Millend | ||
Uku Nurk | Teatejooks | Liisa-Maria Lusti | ||
Romet Kivi | 100 + 200 + | Marian Müürsepp | ||
Oliver Otlot | 300 + 400 | Mirtel Klaar | ||
Sven-Marti Pajuri | Carmen Rääk |
Koondise juht: Erik Horn, tel: 5266376