November 2026 |
| Aeg | Nimetus | Asukoht | Kategooria |
| 11.11.2026 (15:00) | Rakvere Spordikooli laste kergejõustikuvõistlused | Rakvere staadioni staadionihoone | Muu |
| 11.11.2026 (10:00) | Läänemaa TV 10 OS I etapp | Hiiumaa Spordikeskus | Muu |
| 11.11.2026 | Hiiumaa TV 10 Olümpiastarti I etapp | Hiiumaa Spordikeskus | Muu |
| 21.11.2026 (11:00) | Ida-Virumaa kergejõustiku võistlused | Ahtme Spordihall | Muu |
| 22.11.2026 (15:00) | Läänemaa TV 10 OS võistlus teivashüppes | Haapsalu Spordikeskus | Muu |
| 25.11.2026 | Harjumaa TV 10 56. hooaja I etapp | Lasnamäe Kergejõustikuhall | Muu |
| 25.11.2026 (11:00) | Ida-Virumaa TV 10 OLÜMPIASTARTI I etapp | Ahtme Spordihall | Muu |
| 26.11.2026 (15:00) | Järvamaa TV 10 Olümpiastarti I etapp | Konesko Türi Spordihoone | Muu |
| 26.11.2026 (14:00) | TV 10 Olümpiastarti Jõgevamaa I etapp | Jõgeva Spordihoone | Muu |
| 26.11.2026 (15:30) | Lääne-Virumaa TV 10 Olümpiastarti I etapp | Rakvere staadioni staadionihoone | Muu |
| 26.11.2026 (15:30) | TV 10 Olümpiastarti Pärnumaa I etapp | Pärnu kergejõustikuhall | Muu |
| 26.11.2026 (16:00) | TV 10 OS Tartu ja Tartumaa I etapp | Tartu Ülikooli Spordihoone | Muu |
| 26.11.2026 (15:00) | TARTU KALEV LASTEVÕISTLUS U-10 ja U-12 | Tartu Ülikooli Spordihoone | Muu |
| 26.11.2026 (15:00) | TV 10 Olümpiastarti Tallinna I etapp | Lasnamäe Kergejõustikuhall | Muu |
| 26.11.2026 (15:00) | TV 10 OS Viljandimaa I etapp | Paalalinna viilhall | Muu |
| 27.11.2026 (13:00) | TV 10 Olümpiastarti Valgamaa I etapp | Valga Spordihoone | Muu |
| 28.11.2026 (11:00) | Ida-Virumaa kergejõustiku võistlused | Ahtme Spordihall | Muu |
Detsember 2026 |
| Aeg | Nimetus | Asukoht | Kategooria |
| 01.12.2026 - 02.12.2026 (15:00) | Läänemaa järelkasvuvõistlused | Haapsalu Spordikeskus | Muu |
| 06.12.2026 (11:00) | Omega kiirus | Lasnamäe Kergejõustikuhall | Muu |
| 08.12.2026 - 10.12.2026 (14:00) | Lääne-Virumaa noorte jõuluvõistlused | Rakvere staadioni staadionihoone | Muu |
| 10.12.2026 (15:30) | TARTU KOOLIDE KARIKAVÕISTLUS KERGEJÕUSTIKUS | Tartu Ülikooli Spordihoone | Muu |
| 12.12.2026 (11:00) | XXXX JÕHVI HÜPPAJATE PÄEV | Ahtme Spordihall | Muu |
| 17.12.2026 (15:00) | KJK Atleetika jõuluvõistlus. | Ahtme Spordihall | Muu |
| 19.12.2026 (11:00) | Jaak Uudmäe auhinnavõistlus kolmikhüppes | Tartu Ülikooli Spordihoone | Muu |
| 19.12.2026 (10:00) | SK Fortis talvine vasaraheitevõistlus | J.Sütiste park-metsa plats | Muu |
| 20.12.2026 (13:00) | DETSEMBRI TEIVASHÜPPEVÕISTLUS | Ujula 4 | F |
Jaanuar 2027 |
| Aeg | Nimetus | Asukoht | Kategooria |
| 02.01.2027 (12:00) | A. Tšikini Auhinnavõistlus 2027 | Tallinna Kergejõustikuhall | F |
| 27.01.2027 | Harjumaa noorte talvised sisemeistrivõistlused kergejõustikus | Lasnamäe Kergejõustikuhall | Muu |
Märts 2027 |
| Aeg | Nimetus | Asukoht | Kategooria |
| 02.03.2027 | Harjumaa TV 10 56. hooaja II etapp | Lasnamäe Kergejõustikuhall | Muu |
| 24.03.2027 | Harjumaa koolinoorte sisemeistrivõistlused kergejõustikus | Lasnamäe Kergejõustikuhall | Muu |
Aprill 2027 |
| Aeg | Nimetus | Asukoht | Kategooria |
| 29.04.2027 | Harjumaa koolinoorte MV murdmaateatejooksus | Kose | Muu |
Mai 2027 |
| Aeg | Nimetus | Asukoht | Kategooria |
| 12.05.2027 | Harjumaa TV 10 56. hooaja III etapp | Loksa staadion | Muu |
| 26.05.2027 | Harjumaa TV 10 56. hooaja finaaletapp | Kuusalu staadion | Muu |
Juuni 2027 |
| Aeg | Nimetus | Asukoht | Kategooria |
| 03.06.2027 | Harjumaa MV ja noorte MV kergejõustikus | Kuusalu staadion | Muu |