|
|
Mehed |
|||
|
Ala |
Nimi |
Tulemus |
Koht |
|
1500 m |
T. Nurme |
3.38,59 |
27. |
| Maraton | P. Loskutov | 2:39.01 | 75. |
| Kuulitõuge | T. Peetre | 19.57 | 26. |
| Kettaheide | G. Kanter | 68.82 | 1. |
| A. Tammert | 61.38 (63.10 kv) | 12. | |
| M. Israel | 61.98 | 14. | |
| Odavise | M. Kukk | 75.56 | 21. |
| Kümnevõistlus | M. Pahapill | 8178 | 11. |
| A. Raja | 8118 | 13. | |
Naised |
|||
|
Ala |
Nimi |
Tulemus |
Koht |
| Kõrgushüpe | A. Iljuštšenko | 1.89 | 21. |
| Kaugushüpe | K. Balta | 6.38 | 27. |
| Kolmikhüpe | K. Leibak | 14.13 (14.19 kv) | 10. |
| Odavise | M. Aava | 56.94 | 26. |
| Seitsmevõistlus | K. Kand | 5677 | 33. |
Maailma sisemeistrivõistlused Valencias
Mehed |
|||
|
Ala |
Nimi |
Tulemus |
Koht |
| 60 m tj | R. Oruman | 8,00 | 29. |
| Seitsmevõistlus | A. Raja | 5894 | 6. |
Naised |
|||
|
Ala |
Nimi |
Tulemus |
Koht |
| Kolmikhüpe | K. Leibak | 13.32 | 17. |
Maailma juunioride meistrivõistlused Bydgoszcz-is
Mehed |
|||
|
Ala |
Nimi |
Tulemus |
Koht |
| 110 m tj | R. Kirschbaum | 14,30 | 31. |
| Kuulitõuge | M. Ratas | 16.54 | 32. |
| Kettaheide | P. Niit | 51.88 | 19. |
| Vasaraheide | M. Olman | 61.67 | 26. |
| I. Masing | 55.33 | 29. | |
| Odavise | T. Laanmäe | 68.88 | 9. |
| R. Koorep | 60.13 | 24. | |
| Kümnevõistlus | A. Liiv | 7076 | 13. |
| H. Lepik | dnf | ||
Naised |
|||
|
Ala |
Nimi |
Tulemus |
Koht |
| 100 m tj | K. Kuningas | 14,24 | 28. |
| Kolmikhüpe | L. Pintsaar | 12.82 | 16. |
| Seitsmevõistlus | G. Šadeiko | 5765 | 3. |
| L. Treiel | 5264 | 15. |
|
|
| Copyright © 2003 Eesti Kergejõustikuliit |