|
|
Mehed |
|||
|
Ala |
Nimi |
Tulemus |
Koht |
| 110 m tj | T. Jallai | 13,89 | 22. |
| Kolmik | L. Leis | 16.34 | 20. |
| Kuul | R. Toompuu | 19.11 | 19. |
| T. Peetre | 18.67 | 24. | |
| Ketas | G. Kanter | 68.03 | 2. |
| A. Tammert | 66.14 | 3. | |
| M. Israel | 59.80 | 14. | |
| Oda | R. Mätas | 74.58 | 19. |
| 10-v | K. Rahnu | 8083 | 9. |
| M. Kallas | 7503 | 17. | |
| M. Pahapill | katkestas | ||
| 4x100 m | koondis | 39,74 | 11. |
Naised |
|||
|
Ala |
Nimi |
Tulemus |
Koht |
| 100 m | K. Balta | 11,47 | 17. |
| 100 m tj | M. Liimask | 13,54 | 28. |
| Kõrgus | A. Iljuštšenko | 1.87 | 20. |
| Kaugus | K. Balta | 6.03 | 26. |
| Kolmik | V. Baranova | 13.56 | 19. |
| Vasar | M. Rõngelep | 60.10 | 35. |
| 7-v | K. Kand | 5613 | 25. |
Juunioride Maailmameistrivõistlused Pekingis, 15.-20. august 2006
Mehed |
|||
|
Ala |
Nimi |
Tulemus |
Koht |
| 200 m | M. Niit | 20.96 | 1. |
| 110 m tj | R. Kirschbaum | 14.42 | 24. |
| 14.32 eelj. | |||
| 400 m tj | A. Nirk | 54.46 | 34. |
| Kuul | M. Hunt | 20.53 | 1. |
| Ketas | M. Hunt | 67.32 | 1. |
| Oda | T. Laanmäe | 62.07 | 29. |
| 10-v | A. Kukk | 7450 | 7. |
Naised |
|||
|
Ala |
Nimi |
Tulemus |
Koht |
| 200 m | E. Reier | 24,68 | 32. |
| 400 m | M. Mägi | 53.74 | 13. |
| 800 m | V. Duman | 2.11.48 | 20. |
| 2.08,05 eelj. | |||
| Kõrgus | V. Leks | 1.84 | 7. |
| Kolmik | K. Leibak | 14.43 | 1. |
|
|
| Copyright © 2003 Eesti Kergejõustikuliit |